5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
DWZ-Berechnung zur aktuellen Runde |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gallasch,Jonas | 2050 | 1460 | 7,5 | 9 | 8.47 | 1733 | -24 |
2. | Haack,Kevin | 1871 | 1469 | 7,0 | 9 | 7.59 | 1689 | -18 |
3. | Riemann,Jonas | 1736 | 1448 | 7,5 | 9 | 6.74 | 1721 | 28 |
4. | Lorenz,Alexander | 1615 | 1321 | 6,0 | 9 | 6.80 | 1446 | -30 |
5. | Markosyan,Aleksandr | 1559 | 1295 | 6,0 | 9 | 7.03 | 1420 | -40 |
6. | Zhu,Andy | 1444 | 1415 | 6,0 | 9 | 5.08 | 1540 | 48 |
7. | Gräf,Jakob | 1434 | 1388 | 6,0 | 9 | 5.20 | 1513 | 42 |
8. | Abou Wally,Adrian | 1396 | 1412 | 5,0 | 9 | 4.65 | 1455 | 18 |
9. | Burkart,Lloyd Shang | 1381 | 1159 | 5,0 | 9 | 6.85 | 1202 | -82 |
10. | Buchholz,Maja | 1324 | 1371 | 7,0 | 9 | 4.51 | 1591 | 142 |
11. | Leithoff,Hans-Georg | 1302 | 1094 | 3,5 | 8 | 5.74 | 1051 | -112 |
12. | Plaumann,Arvin | 1269 | 1253 | 6,0 | 9 | 4.80 | 1378 | 68 |
13. | Czinkota,Michael | 1267 | 1075 | 5,0 | 9 | 6.32 | 1118 | -58 |
14. | Goetz,Fenja | 1262 | 1276 | 6,0 | 9 | 4.71 | 1401 | 73 |
15. | von Beckh,Frieda | 1224 | 1204 | 5,0 | 9 | 5.00 | 1247 | 0 |
16. | Mader,Fabian | 1204 | 1221 | 4,0 | 9 | 4.37 | 1178 | -16 |
17. | Haller,Andreas | 1185 | 1172 | 5,0 | 9 | 4.70 | 1215 | 16 |
18. | Ruppert,Henry | 1162 | 1162 | 6,0 | 9 | 4.41 | 1287 | 90 |
19. | Haller,Christian | 1160 | 1089 | 4,5 | 9 | 5.24 | 1089 | -30 |
20. | Tryfon,Konstantin | 1159 | 1127 | 5,0 | 9 | 4.80 | 1170 | 10 |
21. | Viebahn,Tim | 1154 | 999 | 4,0 | 9 | 5.96 | 956 | -82 |
22. | Schmid,Leon | 1144 | 1282 | 5,0 | 9 | 3.04 | 1325 | 111 |
23. | Richter,Tim | 1115 | 997 | 5,5 | 9 | 5.68 | 1077 | -7 |
24. | Welker,Alexandra | 1114 | 1018 | 4,5 | 8 | 4.83 | 1061 | -14 |
25. | Hery,Bastian | 1096 | 1141 | 6,0 | 9 | 3.98 | 1266 | 115 |
26. | Gärtner,Johannes | 1071 | 1090 | 3,5 | 8 | 3.82 | 1047 | -13 |
27. | Seemann,Max | 1060 | 1063 | 5,0 | 9 | 5.19 | 1106 | -7 |
28. | Akhmatovski,Maxim | 1056 | 1017 | 5,5 | 9 | 5.45 | 1097 | 2 |
29. | Stapel,Max | 1035 | 1011 | 3,5 | 8 | 4.54 | 968 | -41 |
30. | Coskun,Eray | 1015 | 1000 | 4,0 | 9 | 4.94 | 957 | -33 |
31. | Politoukhin,Nikolaj | 982 | 1109 | 4,0 | 9 | 3.34 | 1066 | 37 |
32. | Wisniewski,Niklas Lorenz | 977 | 1078 | 5,0 | 9 | 3.47 | 1121 | 87 |
33. | Riemann,Adrian | 933 | 1029 | 4,5 | 9 | 3.67 | 1029 | 46 |
34. | Tobias,Karolin | 910 | 956 | 4,0 | 9 | 4.26 | 913 | -7 |
35. | Nastassine,Alexey | 881 | 949 | 4,0 | 9 | 3.88 | 906 | 6 |
36. | Staab,Aaron | 875 | 832 | 3,0 | 9 | 5.12 | 707 | -52 |
37. | Edelmann,Anastasija | 864 | 1079 | 4,5 | 9 | 2.34 | 1079 | 123 |
38. | Wolf,Jonathan | 842 | 1007 | 2,5 | 8 | 2.50 | 866 | 0 |
39. | Li,Toplink | 834 | 961 | 2,0 | 8 | 2.83 | 768 | -18 |
40. | Gold,Jan Christian | 831 | 1104 | 5,0 | 9 | 2.09 | 1147 | 165 |
41. | Nonn,Julian | 802 | 899 | 2,5 | 9 | 3.67 | 733 | -22 |
42. | Wagner,Maribel | 754 | 794 | 1,0 | 9 | 4.19 | 443 | -48 |
43. | Nastassine,Tatiana | 737 | 970 | 2,5 | 9 | 2.18 | 804 | 18 |
44. | Novoselov,Mikhail | 0 | 890 | 2,5 | 9 | 2.50 | 696 | 0 |
45. | Kramer,Theodor | 0 | 879 | 3,5 | 9 | 3.50 | 787 | 0 |
46. | Richter,Jerome Joel | 0 | 915 | 3,5 | 9 | 3.50 | 826 | 0 |
47. | Hailemariam,Elias | 0 | 799 | 2,5 | 9 | 2.50 | 606 | 0 |
48. | Geyer,Vincent | 0 | 817 | 1,5 | 9 | 1.50 | 513 | 0 |
49. | Malsy,Lotte | 0 | 898 | 3,0 | 9 | 3.00 | 757 | 0 |
50. | Chen,Marvin | 0 | 794 | 4,0 | 9 | 4.00 | 748 | 0 |
51. | Accorsini,Luca | 0 | 1116 | 3,0 | 8 | 3.00 | 1022 | 0 |
52. | Kabasakal,Batuhan | 0 | 1071 | 0,0 | 1 | 0.00 | 0 | |
53. | Zarou,Ilias | 0 | 949 | 2,5 | 8 | 2.50 | 784 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |