5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 3.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2050 | SG Porz | 3,0 | 6 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
1 | Lorenz,Alexander | 1615 | SV Bergwinkel | 3,0 | 6 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Haack,Kevin | 1871 | SC Bad Soden | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Markosyan,Aleksandr | 1559 | SG Idstein | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Gräf,Jakob | 1434 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Riemann,Jonas | 1736 | SK Bickenbach | 2,5 | 6 | 4,3 | 2 | 1 | 0 |
7 | Zhu,Andy | 1444 | Frankfurter TV | 2,5 | 4 | 3,3 | 2 | 1 | 0 |
8 | Mader,Fabian | 1204 | VfR-SC Koblenz | 2,5 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 0 |
9 | Abou Wally,Adrian | 1396 | SV Schott Jena | 2,0 | 6 | 3,0 | 2 | 0 | 1 |
9 | Buchholz,Maja | 1324 | SK Langen | 2,0 | 6 | 3,0 | 2 | 0 | 1 |
9 | Plaumann,Arvin | 1269 | SF Heidesheim | 2,0 | 6 | 3,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Goetz,Fenja | 1262 | SK Bad Homburg | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Haller,Andreas | 1185 | SC Bad Soden | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Gärtner,Johannes | 1071 | SF Heidesheim | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Seemann,Max | 1060 | SG Idstein | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
17 | Schmid,Leon | 1144 | SF Heidesheim | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
18 | von Beckh,Frieda | 1224 | SC Eschborn | 2,0 | 5 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
19 | Richter,Tim | 1115 | SF Heidesheim | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
19 | Hery,Bastian | 1096 | Vorw.Orient Mainz | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Czinkota,Michael | 1267 | SC Bad Soden | 2,0 | 4 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Ruppert,Henry | 1162 | SC Flörsheim | 2,0 | 4 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Coskun,Eray | 1015 | SC Flörsheim | 2,0 | 4 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
24 | Accorsini,Luca | 0 | Frankfurter TV | 2,0 | 4 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
25 | Welker,Alexandra | 1114 | TuS Makkabi | 2,0 | 3 | 1,5 | 1 | 2 | 0 |
26 | Viebahn,Tim | 1154 | SV Oberursel | 2,0 | 3 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
27 | Leithoff,Hans-Georg | 1302 | SV Eisenach | 1,5 | 6 | 2,0 | 1 | 1 | 1 |
28 | Burkart,Lloyd Shang | 1381 | TuS Makkabi | 1,5 | 5 | 2,0 | 1 | 1 | 1 |
29 | Haller,Christian | 1160 | SC Bad Soden | 1,5 | 5 | 1,3 | 1 | 1 | 1 |
30 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 977 | SC Bad Soden | 1,0 | 6 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
31 | Wolf,Jonathan | 842 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
31 | Richter,Jerome Joel | 0 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
31 | Zarou,Ilias | 0 | SC Flörsheim | 1,0 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
34 | Akhmatovski,Maxim | 1056 | SV Oberursel | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
34 | Politoukhin,Nikolaj | 982 | SC Flörsheim | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
36 | Li,Toplink | 834 | Frankfurter TV | 1,0 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
37 | Nastassine,Alexey | 881 | Frankfurter TV | 1,0 | 4 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
38 | Stapel,Max | 1035 | SC Flörsheim | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
38 | Riemann,Adrian | 933 | SK Bickenbach | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
38 | Tobias,Karolin | 910 | SV Oberursel | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
38 | Staab,Aaron | 875 | SC Nidderau | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
38 | Gold,Jan Christian | 831 | SK Bad Homburg | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
43 | Edelmann,Anastasija | 864 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
43 | Kabasakal,Batuhan | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
45 | Nastassine,Tatiana | 737 | Frankfurter TV | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
45 | Malsy,Lotte | 0 | Chess Tigers | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
47 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | 0,5 | 5 | 0,3 | 0 | 1 | 2 |
48 | Geyer,Vincent | 0 | ES Rhein-Main | 0,5 | 4 | 0,3 | 0 | 1 | 2 |
49 | Wagner,Maribel | 754 | SC Bad Soden | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
49 | Novoselov,Mikhail | 0 | SK Bad Homburg | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
49 | Hailemariam,Elias | 0 | SC Flörsheim | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
49 | Chen,Marvin | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
53 | Kramer,Theodor | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |