5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gallasch,Jonas | 2045 | 2050 | SG Porz | GER | 2005 |
2. | Haack,Kevin | 1870 | 1871 | SC Bad Soden | GER | 2006 |
3. | Riemann,Jonas | 1785 | 1736 | SK Bickenbach | GER | 2004 |
4. | Lorenz,Alexander | 1748 | 1615 | SV Bergwinkel | GER | 2006 |
5. | Markosyan,Aleksandr | 1559 | SG Idstein | GER | 2006 | |
6. | Zhu,Andy | 1444 | Frankfurter TV | GER | 2005 | |
7. | Gräf,Jakob | 1520 | 1434 | SV Frankfurt Nord | GER | 2005 |
8. | Abou Wally,Adrian | 1313 | 1396 | SV Schott Jena | GER | 2006 |
9. | Burkart,Lloyd Shang | 1157 | 1381 | TuS Makkabi | GER | 2010 |
10. | Buchholz,Maja | 1327 | 1324 | SK Langen | GER | 2006 |
11. | Leithoff,Hans-Georg | 1413 | 1302 | SV Eisenach | GER | 2005 |
12. | Plaumann,Arvin | 1269 | SF Heidesheim | GER | 2005 | |
13. | Czinkota,Michael | 1267 | SC Bad Soden | - | 2005 | |
14. | Goetz,Fenja | 1343 | 1262 | SK Bad Homburg | GER | 2005 |
15. | von Beckh,Frieda | 1262 | 1224 | SC Eschborn | GER | 2007 |
16. | Mader,Fabian | 1204 | VfR-SC Koblenz | GER | 2008 | |
17. | Haller,Andreas | 1185 | SC Bad Soden | GER | 2005 | |
18. | Ruppert,Henry | 1162 | SC Flörsheim | GER | 2007 | |
19. | Haller,Christian | 1160 | SC Bad Soden | GER | 2005 | |
20. | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | GER | 2006 | |
21. | Viebahn,Tim | 1154 | SV Oberursel | - | 2006 | |
22. | Schmid,Leon | 1144 | SF Heidesheim | GER | 2006 | |
23. | Richter,Tim | 1115 | SF Heidesheim | GER | 2006 | |
24. | Welker,Alexandra | 1308 | 1114 | TuS Makkabi | - | 2005 |
25. | Hery,Bastian | 1096 | Vorw.Orient Mainz | GER | 2006 | |
26. | Gärtner,Johannes | 1071 | SF Heidesheim | GER | 2006 | |
27. | Seemann,Max | 1060 | SG Idstein | - | 2007 | |
28. | Akhmatovski,Maxim | 1056 | SV Oberursel | - | 2006 | |
29. | Stapel,Max | 1035 | SC Flörsheim | - | 2005 | |
30. | Coskun,Eray | 1015 | SC Flörsheim | GER | 2004 | |
31. | Politoukhin,Nikolaj | 982 | SC Flörsheim | GER | 2006 | |
32. | Wisniewski,Niklas Lorenz | 977 | SC Bad Soden | - | 2005 | |
33. | Riemann,Adrian | 933 | SK Bickenbach | GER | 2006 | |
34. | Tobias,Karolin | 910 | SV Oberursel | GER | 2005 | |
35. | Nastassine,Alexey | 881 | Frankfurter TV | RUS | 2006 | |
36. | Staab,Aaron | 875 | SC Nidderau | - | 2007 | |
37. | Edelmann,Anastasija | 864 | SC Frankfurt-West | GER | 2005 | |
38. | Wolf,Jonathan | 842 | SV Frankfurt Nord | - | 2004 | |
39. | Li,Toplink | 834 | Frankfurter TV | - | 2006 | |
40. | Gold,Jan Christian | 831 | SK Bad Homburg | 0 | 2007 | |
41. | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | - | 2007 | |
42. | Wagner,Maribel | 754 | SC Bad Soden | GER | 2006 | |
43. | Nastassine,Tatiana | 737 | Frankfurter TV | RUS | 2005 | |
44. | Novoselov,Mikhail | SK Bad Homburg | - | 2006 | ||
45. | Kramer,Theodor | Chess Tigers | - | 2007 | ||
46. | Richter,Jerome Joel | SC Frankfurt-West | GER | 2006 | ||
47. | Hailemariam,Elias | SC Flörsheim | - | 2006 | ||
48. | Geyer,Vincent | ES Rhein-Main | 0 | 2007 | ||
49. | Malsy,Lotte | Chess Tigers | - | 2007 | ||
50. | Chen,Marvin | SC Bad Soden | - | 2005 | ||
51. | Accorsini,Luca | Frankfurter TV | - | 2007 | ||
52. | Kabasakal,Batuhan | SC Bad Soden | 0 | 2006 | ||
53. | Zarou,Ilias | SC Flörsheim | - | 2005 | ||
54. | spielfrei | 0 | 0 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |