5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 4.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2050 | SG Porz | 4,0 | 11 | 11,0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Haack,Kevin | 1871 | SC Bad Soden | 4,0 | 10 | 10,0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Mader,Fabian | 1204 | VfR-SC Koblenz | 3,5 | 9 | 7,0 | 3 | 1 | 0 |
4 | Lorenz,Alexander | 1615 | SV Bergwinkel | 3,0 | 12 | 8,0 | 3 | 0 | 1 |
4 | Markosyan,Aleksandr | 1559 | SG Idstein | 3,0 | 12 | 8,0 | 3 | 0 | 1 |
6 | Gräf,Jakob | 1434 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 11 | 7,0 | 3 | 0 | 1 |
7 | Goetz,Fenja | 1262 | SK Bad Homburg | 3,0 | 10 | 6,0 | 3 | 0 | 1 |
8 | Riemann,Jonas | 1736 | SK Bickenbach | 3,0 | 10 | 6,3 | 2 | 2 | 0 |
9 | von Beckh,Frieda | 1224 | SC Eschborn | 3,0 | 10 | 5,5 | 3 | 0 | 1 |
10 | Zhu,Andy | 1444 | Frankfurter TV | 3,0 | 9 | 6,3 | 2 | 2 | 0 |
11 | Abou Wally,Adrian | 1396 | SV Schott Jena | 3,0 | 9 | 5,0 | 3 | 0 | 1 |
11 | Buchholz,Maja | 1324 | SK Langen | 3,0 | 9 | 5,0 | 3 | 0 | 1 |
13 | Plaumann,Arvin | 1269 | SF Heidesheim | 3,0 | 8 | 5,0 | 3 | 0 | 1 |
13 | Haller,Andreas | 1185 | SC Bad Soden | 3,0 | 8 | 5,0 | 3 | 0 | 1 |
15 | Czinkota,Michael | 1267 | SC Bad Soden | 3,0 | 7 | 4,0 | 3 | 0 | 1 |
15 | Ruppert,Henry | 1162 | SC Flörsheim | 3,0 | 7 | 4,0 | 3 | 0 | 1 |
17 | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | 3,0 | 7 | 3,5 | 3 | 0 | 1 |
18 | Haller,Christian | 1160 | SC Bad Soden | 2,5 | 9 | 3,5 | 2 | 1 | 1 |
19 | Burkart,Lloyd Shang | 1381 | TuS Makkabi | 2,5 | 8 | 4,5 | 2 | 1 | 1 |
20 | Seemann,Max | 1060 | SG Idstein | 2,0 | 10 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Schmid,Leon | 1144 | SF Heidesheim | 2,0 | 9 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Richter,Tim | 1115 | SF Heidesheim | 2,0 | 9 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Coskun,Eray | 1015 | SC Flörsheim | 2,0 | 9 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 977 | SC Bad Soden | 2,0 | 9 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Gärtner,Johannes | 1071 | SF Heidesheim | 2,0 | 9 | 2,5 | 2 | 0 | 2 |
26 | Viebahn,Tim | 1154 | SV Oberursel | 2,0 | 8 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Hery,Bastian | 1096 | Vorw.Orient Mainz | 2,0 | 8 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Politoukhin,Nikolaj | 982 | SC Flörsheim | 2,0 | 8 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Accorsini,Luca | 0 | Frankfurter TV | 2,0 | 7 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Zarou,Ilias | 0 | SC Flörsheim | 2,0 | 7 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Welker,Alexandra | 1114 | TuS Makkabi | 2,0 | 7 | 2,0 | 1 | 2 | 1 |
32 | Nastassine,Alexey | 881 | Frankfurter TV | 2,0 | 6 | 1,5 | 2 | 0 | 2 |
33 | Gold,Jan Christian | 831 | SK Bad Homburg | 2,0 | 6 | 1,0 | 2 | 0 | 2 |
33 | Nastassine,Tatiana | 737 | Frankfurter TV | 2,0 | 6 | 1,0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Riemann,Adrian | 933 | SK Bickenbach | 2,0 | 6 | 1,5 | 2 | 0 | 2 |
36 | Edelmann,Anastasija | 864 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 5 | 1,0 | 2 | 0 | 2 |
37 | Leithoff,Hans-Georg | 1302 | SV Eisenach | 1,5 | 10 | 3,0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | 1,5 | 6 | 0,3 | 1 | 1 | 2 |
39 | Richter,Jerome Joel | 0 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 9 | 2,0 | 1 | 0 | 3 |
40 | Akhmatovski,Maxim | 1056 | SV Oberursel | 1,0 | 9 | 1,0 | 1 | 0 | 3 |
40 | Tobias,Karolin | 910 | SV Oberursel | 1,0 | 9 | 1,0 | 1 | 0 | 3 |
40 | Wolf,Jonathan | 842 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 9 | 1,0 | 1 | 0 | 3 |
43 | Li,Toplink | 834 | Frankfurter TV | 1,0 | 8 | 1,0 | 1 | 0 | 3 |
44 | Staab,Aaron | 875 | SC Nidderau | 1,0 | 8 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
45 | Stapel,Max | 1035 | SC Flörsheim | 1,0 | 7 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
45 | Novoselov,Mikhail | 0 | SK Bad Homburg | 1,0 | 7 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
47 | Kabasakal,Batuhan | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 7 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
48 | Malsy,Lotte | 0 | Chess Tigers | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
49 | Kramer,Theodor | 0 | Chess Tigers | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
50 | Geyer,Vincent | 0 | ES Rhein-Main | 0,5 | 7 | 0,8 | 0 | 1 | 3 |
51 | Wagner,Maribel | 754 | SC Bad Soden | 0,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 4 |
51 | Chen,Marvin | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 4 |
51 | Hailemariam,Elias | 0 | SC Flörsheim | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 4 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |