5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 8.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2050 | SG Porz | 7,5 | 34,0 | 43,0 | 7 | 1 | 0 |
2 | Riemann,Jonas | 1736 | SK Bickenbach | 6,5 | 28,5 | 40,0 | 5 | 3 | 0 |
3 | Haack,Kevin | 1871 | SC Bad Soden | 6,0 | 30,5 | 44,5 | 5 | 2 | 1 |
4 | Gräf,Jakob | 1434 | SV Frankfurt Nord | 6,0 | 30,0 | 40,5 | 6 | 0 | 2 |
5 | Buchholz,Maja | 1324 | SK Langen | 6,0 | 28,0 | 38,5 | 6 | 0 | 2 |
6 | Zhu,Andy | 1444 | Frankfurter TV | 6,0 | 27,0 | 39,0 | 5 | 2 | 1 |
7 | Plaumann,Arvin | 1269 | SF Heidesheim | 5,5 | 25,5 | 36,0 | 5 | 1 | 2 |
8 | Ruppert,Henry | 1162 | SC Flörsheim | 5,5 | 24,0 | 32,5 | 5 | 1 | 2 |
9 | Abou Wally,Adrian | 1396 | SV Schott Jena | 5,0 | 27,0 | 42,0 | 5 | 0 | 3 |
10 | Lorenz,Alexander | 1615 | SV Bergwinkel | 5,0 | 27,0 | 41,0 | 5 | 0 | 3 |
10 | Markosyan,Aleksandr | 1559 | SG Idstein | 5,0 | 27,0 | 41,0 | 5 | 0 | 3 |
12 | Schmid,Leon | 1144 | SF Heidesheim | 5,0 | 24,0 | 34,5 | 5 | 0 | 3 |
13 | Goetz,Fenja | 1262 | SK Bad Homburg | 5,0 | 23,0 | 40,0 | 5 | 0 | 3 |
14 | Haller,Andreas | 1185 | SC Bad Soden | 5,0 | 23,0 | 33,5 | 5 | 0 | 3 |
15 | Burkart,Lloyd Shang | 1381 | TuS Makkabi | 5,0 | 22,5 | 35,5 | 3 | 4 | 1 |
16 | Hery,Bastian | 1096 | Vorw.Orient Mainz | 5,0 | 21,0 | 32,0 | 4 | 2 | 2 |
17 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 977 | SC Bad Soden | 5,0 | 18,5 | 33,0 | 4 | 2 | 2 |
18 | Richter,Tim | 1115 | SF Heidesheim | 4,5 | 20,0 | 33,5 | 4 | 1 | 3 |
19 | Gärtner,Johannes | 1071 | SF Heidesheim | 4,5 | 19,5 | 33,0 | 4 | 1 | 3 |
20 | Riemann,Adrian | 933 | SK Bickenbach | 4,5 | 16,0 | 27,5 | 4 | 1 | 3 |
21 | Akhmatovski,Maxim | 1056 | SV Oberursel | 4,5 | 14,0 | 28,0 | 4 | 1 | 3 |
22 | Mader,Fabian | 1204 | VfR-SC Koblenz | 4,0 | 23,5 | 35,5 | 3 | 2 | 3 |
23 | von Beckh,Frieda | 1224 | SC Eschborn | 4,0 | 22,0 | 37,0 | 4 | 0 | 4 |
24 | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | 4,0 | 22,0 | 34,5 | 3 | 2 | 3 |
25 | Czinkota,Michael | 1267 | SC Bad Soden | 4,0 | 21,0 | 33,5 | 4 | 0 | 4 |
26 | Gold,Jan Christian | 831 | SK Bad Homburg | 4,0 | 18,0 | 33,0 | 4 | 0 | 4 |
27 | Accorsini,Luca | 0 | Frankfurter TV | 4,0 | 18,0 | 31,5 | 4 | 0 | 4 |
28 | Politoukhin,Nikolaj | 982 | SC Flörsheim | 4,0 | 18,0 | 30,5 | 4 | 0 | 4 |
29 | Coskun,Eray | 1015 | SC Flörsheim | 4,0 | 18,0 | 30,0 | 4 | 0 | 4 |
30 | Seemann,Max | 1060 | SG Idstein | 4,0 | 17,0 | 34,0 | 4 | 0 | 4 |
31 | Tobias,Karolin | 910 | SV Oberursel | 4,0 | 14,0 | 27,5 | 4 | 0 | 4 |
32 | Haller,Christian | 1160 | SC Bad Soden | 3,5 | 19,5 | 34,0 | 2 | 3 | 3 |
33 | Leithoff,Hans-Georg | 1302 | SV Eisenach | 3,5 | 18,5 | 35,0 | 3 | 1 | 4 |
34 | Welker,Alexandra | 1114 | TuS Makkabi | 3,5 | 17,5 | 33,0 | 2 | 3 | 3 |
35 | Edelmann,Anastasija | 864 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 17,0 | 31,0 | 3 | 1 | 4 |
36 | Wolf,Jonathan | 842 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 14,0 | 29,0 | 3 | 1 | 4 |
37 | Stapel,Max | 1035 | SC Flörsheim | 3,5 | 14,0 | 25,0 | 2 | 3 | 3 |
38 | Richter,Jerome Joel | 0 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 12,5 | 27,5 | 3 | 1 | 4 |
39 | Viebahn,Tim | 1154 | SV Oberursel | 3,0 | 17,0 | 31,5 | 2 | 2 | 4 |
40 | Zarou,Ilias | 0 | SC Flörsheim | 3,0 | 16,0 | 29,5 | 3 | 0 | 5 |
41 | Nastassine,Alexey | 881 | Frankfurter TV | 3,0 | 13,0 | 28,5 | 3 | 0 | 5 |
42 | Li,Toplink | 834 | Frankfurter TV | 3,0 | 12,5 | 31,0 | 2 | 2 | 4 |
43 | Malsy,Lotte | 0 | Chess Tigers | 3,0 | 11,0 | 23,0 | 3 | 0 | 5 |
44 | Kramer,Theodor | 0 | Chess Tigers | 3,0 | 9,5 | 24,5 | 2 | 2 | 4 |
45 | Chen,Marvin | 0 | SC Bad Soden | 3,0 | 7,0 | 19,0 | 3 | 0 | 5 |
46 | Nastassine,Tatiana | 737 | Frankfurter TV | 2,5 | 12,5 | 31,5 | 2 | 1 | 5 |
47 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | 2,5 | 9,0 | 21,5 | 2 | 1 | 5 |
48 | Staab,Aaron | 875 | SC Nidderau | 2,0 | 9,0 | 27,0 | 2 | 0 | 6 |
49 | Novoselov,Mikhail | 0 | SK Bad Homburg | 2,0 | 8,0 | 29,0 | 2 | 0 | 6 |
50 | Geyer,Vincent | 0 | ES Rhein-Main | 1,5 | 6,0 | 21,0 | 1 | 1 | 6 |
51 | Hailemariam,Elias | 0 | SC Flörsheim | 1,5 | 5,0 | 19,0 | 1 | 1 | 6 |
52 | Kabasakal,Batuhan | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 6,0 | 26,0 | 1 | 0 | 2 |
53 | Wagner,Maribel | 754 | SC Bad Soden | 0,5 | 1,0 | 22,0 | 0 | 1 | 7 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |