5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 7.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2050 | SG Porz | 6,5 | 26,5 | 32,0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Gräf,Jakob | 1434 | SV Frankfurt Nord | 6,0 | 24,0 | 29,0 | 6 | 0 | 1 |
3 | Riemann,Jonas | 1736 | SK Bickenbach | 5,5 | 22,0 | 32,0 | 4 | 3 | 0 |
4 | Haack,Kevin | 1871 | SC Bad Soden | 5,0 | 24,5 | 35,5 | 4 | 2 | 1 |
5 | Abou Wally,Adrian | 1396 | SV Schott Jena | 5,0 | 22,0 | 32,0 | 5 | 0 | 2 |
6 | Lorenz,Alexander | 1615 | SV Bergwinkel | 5,0 | 22,0 | 31,5 | 5 | 0 | 2 |
6 | Markosyan,Aleksandr | 1559 | SG Idstein | 5,0 | 22,0 | 31,5 | 5 | 0 | 2 |
8 | Buchholz,Maja | 1324 | SK Langen | 5,0 | 22,0 | 28,5 | 5 | 0 | 2 |
9 | Zhu,Andy | 1444 | Frankfurter TV | 5,0 | 21,0 | 30,0 | 4 | 2 | 1 |
10 | Plaumann,Arvin | 1269 | SF Heidesheim | 5,0 | 20,0 | 28,0 | 5 | 0 | 2 |
11 | Schmid,Leon | 1144 | SF Heidesheim | 5,0 | 19,0 | 25,0 | 5 | 0 | 2 |
12 | Ruppert,Henry | 1162 | SC Flörsheim | 4,5 | 18,5 | 26,0 | 4 | 1 | 2 |
13 | Burkart,Lloyd Shang | 1381 | TuS Makkabi | 4,5 | 17,5 | 26,0 | 3 | 3 | 1 |
14 | Mader,Fabian | 1204 | VfR-SC Koblenz | 4,0 | 19,5 | 29,0 | 3 | 2 | 2 |
15 | Goetz,Fenja | 1262 | SK Bad Homburg | 4,0 | 18,0 | 33,0 | 4 | 0 | 3 |
16 | von Beckh,Frieda | 1224 | SC Eschborn | 4,0 | 18,0 | 27,5 | 4 | 0 | 3 |
17 | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | 4,0 | 18,0 | 27,0 | 3 | 2 | 2 |
18 | Haller,Andreas | 1185 | SC Bad Soden | 4,0 | 18,0 | 26,0 | 4 | 0 | 3 |
19 | Hery,Bastian | 1096 | Vorw.Orient Mainz | 4,0 | 16,0 | 24,0 | 3 | 2 | 2 |
20 | Politoukhin,Nikolaj | 982 | SC Flörsheim | 4,0 | 14,0 | 23,5 | 4 | 0 | 3 |
21 | Gold,Jan Christian | 831 | SK Bad Homburg | 4,0 | 14,0 | 23,0 | 4 | 0 | 3 |
22 | Coskun,Eray | 1015 | SC Flörsheim | 4,0 | 14,0 | 21,5 | 4 | 0 | 3 |
23 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 977 | SC Bad Soden | 4,0 | 13,5 | 23,0 | 3 | 2 | 2 |
24 | Haller,Christian | 1160 | SC Bad Soden | 3,5 | 16,0 | 26,5 | 2 | 3 | 2 |
25 | Richter,Tim | 1115 | SF Heidesheim | 3,5 | 15,5 | 25,5 | 3 | 1 | 3 |
26 | Gärtner,Johannes | 1071 | SF Heidesheim | 3,5 | 15,0 | 27,0 | 3 | 1 | 3 |
27 | Leithoff,Hans-Georg | 1302 | SV Eisenach | 3,5 | 15,0 | 26,0 | 3 | 1 | 3 |
28 | Edelmann,Anastasija | 864 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 13,5 | 24,0 | 3 | 1 | 3 |
29 | Riemann,Adrian | 933 | SK Bickenbach | 3,5 | 11,5 | 22,0 | 3 | 1 | 3 |
30 | Wolf,Jonathan | 842 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 10,5 | 21,5 | 3 | 1 | 3 |
31 | Akhmatovski,Maxim | 1056 | SV Oberursel | 3,5 | 9,5 | 20,5 | 3 | 1 | 3 |
32 | Czinkota,Michael | 1267 | SC Bad Soden | 3,0 | 17,0 | 28,0 | 3 | 0 | 4 |
33 | Accorsini,Luca | 0 | Frankfurter TV | 3,0 | 14,0 | 24,5 | 3 | 0 | 4 |
34 | Viebahn,Tim | 1154 | SV Oberursel | 3,0 | 14,0 | 24,0 | 2 | 2 | 3 |
35 | Seemann,Max | 1060 | SG Idstein | 3,0 | 13,0 | 26,0 | 3 | 0 | 4 |
36 | Zarou,Ilias | 0 | SC Flörsheim | 3,0 | 13,0 | 22,0 | 3 | 0 | 4 |
37 | Stapel,Max | 1035 | SC Flörsheim | 3,0 | 10,5 | 19,5 | 2 | 2 | 3 |
38 | Tobias,Karolin | 910 | SV Oberursel | 3,0 | 10,0 | 22,5 | 3 | 0 | 4 |
39 | Li,Toplink | 834 | Frankfurter TV | 3,0 | 9,5 | 20,5 | 2 | 2 | 3 |
40 | Richter,Jerome Joel | 0 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 9,0 | 19,0 | 3 | 0 | 4 |
41 | Welker,Alexandra | 1114 | TuS Makkabi | 2,5 | 14,0 | 26,5 | 1 | 3 | 3 |
42 | Nastassine,Tatiana | 737 | Frankfurter TV | 2,5 | 10,0 | 22,0 | 2 | 1 | 4 |
43 | Nastassine,Alexey | 881 | Frankfurter TV | 2,0 | 10,0 | 23,5 | 2 | 0 | 5 |
44 | Malsy,Lotte | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 8,0 | 19,5 | 2 | 0 | 5 |
45 | Staab,Aaron | 875 | SC Nidderau | 2,0 | 7,0 | 20,0 | 2 | 0 | 5 |
46 | Kramer,Theodor | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 6,5 | 20,5 | 1 | 2 | 4 |
47 | Novoselov,Mikhail | 0 | SK Bad Homburg | 2,0 | 6,0 | 21,5 | 2 | 0 | 5 |
48 | Chen,Marvin | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 4,0 | 15,0 | 2 | 0 | 5 |
49 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | 1,5 | 6,5 | 19,0 | 1 | 1 | 5 |
50 | Geyer,Vincent | 0 | ES Rhein-Main | 1,5 | 4,5 | 15,0 | 1 | 1 | 5 |
51 | Hailemariam,Elias | 0 | SC Flörsheim | 1,5 | 3,5 | 16,0 | 1 | 1 | 5 |
52 | Kabasakal,Batuhan | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 5,0 | 20,0 | 1 | 0 | 2 |
53 | Wagner,Maribel | 754 | SC Bad Soden | 0,5 | 0,5 | 15,5 | 0 | 1 | 6 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |