5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Fortschrittstabelle |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | FW | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2050 | 24w1 | 11s1 | 15w1 | 7s1 | 3w½ | 6s1 | 4w1 | 5s1 | 2w0 | 7,5 | 41,5 | 55,5 |
2 | Riemann,Jonas | 1736 | 30w1 | 31s½ | 16w1 | 6s½ | 9w1 | 3s½ | 15w1 | 7s1 | 1s1 | 7,5 | 36,0 | 50,5 |
3 | Haack,Kevin | 1871 | 14s1 | 19w1 | 4s1 | 8w1 | 1s½ | 2w½ | 5s0 | 15w1 | 6s1 | 7,0 | 37,5 | 55,5 |
4 | Buchholz,Maja | 1324 | 46s1 | 13w1 | 3w0 | 27s1 | 10w1 | 20s1 | 1s0 | 8w1 | 5w1 | 7,0 | 35,0 | 51,0 |
5 | Gräf,Jakob | 1434 | 29w1 | 20s1 | 26w1 | 31s0 | 11w1 | 7s1 | 3w1 | 1w0 | 4s0 | 6,0 | 36,0 | 51,5 |
6 | Zhu,Andy | 1444 | 22s1 | 25w½ | 39s1 | 2w½ | 21s1 | 1w0 | 19s1 | 16w1 | 3w0 | 6,0 | 33,0 | 50,5 |
7 | Lorenz,Alexander | 1615 | 34s1 | 17w1 | 21s1 | 1w0 | 19s1 | 5w0 | 23s1 | 2w0 | 16s1 | 6,0 | 33,0 | 50,0 |
8 | Markosyan,Aleksandr | 1559 | 33w1 | 10s1 | 9w1 | 3s0 | 31w1 | 15s0 | 11w1 | 4s0 | 17w1 | 6,0 | 33,0 | 50,0 |
9 | Plaumann,Arvin | 1269 | 41s1 | 12w1 | 8s0 | 35w1 | 2s0 | 25w1 | 17s1 | 18w½ | 10s½ | 6,0 | 31,5 | 47,0 |
10 | Ruppert,Henry | 1162 | 49s1 | 8w0 | 46s1 | 34w1 | 4s0 | 13w1 | 18s½ | 19w1 | 9w½ | 6,0 | 30,0 | 44,0 |
11 | Goetz,Fenja | 1262 | 23s1 | 1w0 | 22s1 | 13w1 | 5s0 | 33w1 | 8s0 | 20w1 | 18s1 | 6,0 | 29,0 | 49,0 |
12 | Hery,Bastian | 1096 | 32w1 | 9s0 | 44s1 | 21w0 | 18s½ | 35w1 | 13s½ | 23w1 | 15s1 | 6,0 | 27,0 | 41,5 |
13 | Richter,Tim | 1115 | 45w1 | 4s0 | 28w1 | 11s0 | 47w1 | 10s0 | 12w½ | 41s1 | 29w1 | 5,5 | 25,5 | 42,5 |
14 | Akhmatovski,Maxim | 1056 | 3w0 | 26s0 | 43w1 | 28s0 | 44s½ | 48w1 | 40s1 | 25w1 | 22s1 | 5,5 | 19,5 | 37,0 |
15 | Abou Wally,Adrian | 1396 | 36s1 | 35w1 | 1s0 | 16w1 | 17s1 | 8w1 | 2s0 | 3s0 | 12w0 | 5,0 | 32,0 | 52,0 |
16 | Schmid,Leon | 1144 | 51s1 | 18w1 | 2s0 | 15s0 | 37w1 | 21w1 | 39s1 | 6s0 | 7w0 | 5,0 | 29,0 | 44,0 |
17 | Haller,Andreas | 1185 | 47w1 | 7s0 | 36w1 | 24s1 | 15w0 | 32s1 | 9w0 | 33s1 | 8s0 | 5,0 | 28,0 | 42,0 |
18 | Burkart,Lloyd Shang | 1381 | 37w1 | 16s0 | 27w½ | 39s1 | 12w½ | 31s1 | 10w½ | 9s½ | 11w0 | 5,0 | 27,5 | 46,0 |
19 | von Beckh,Frieda | 1224 | 48w1 | 3s0 | 33w1 | 26s1 | 7w0 | 28s1 | 6w0 | 10s0 | 32w1 | 5,0 | 27,0 | 44,0 |
20 | Tryfon,Konstantin | 1159 | 42s1 | 5w0 | 41s1 | 32w1 | 25s½ | 4w0 | 31w½ | 11s0 | 26w1 | 5,0 | 27,0 | 42,0 |
21 | Czinkota,Michael | 1267 | 44w1 | 40s1 | 7w0 | 12s1 | 6w0 | 16s0 | 33w0 | 28s1 | 36w1 | 5,0 | 26,0 | 41,0 |
22 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 977 | 6w0 | 47s1 | 11w0 | 45s1 | 27w½ | 26s½ | 24w1 | 31s1 | 14w0 | 5,0 | 23,5 | 41,5 |
23 | Gold,Jan Christian | 831 | 11w0 | 24s0 | 50w1 | 36s1 | 26w1 | 27s1 | 7w0 | 12s0 | 31w1 | 5,0 | 23,0 | 43,0 |
24 | Seemann,Max | 1060 | 1s0 | 23w1 | 42s1 | 17w0 | 32s0 | 37w1 | 22s0 | 40w1 | 34s1 | 5,0 | 22,0 | 40,5 |
25 | Haller,Christian | 1160 | 43w1 | 6s½ | 31w0 | 30s1 | 20w½ | 9s0 | 28w½ | 14s0 | 33w1 | 4,5 | 24,0 | 42,5 |
26 | Gärtner,Johannes | 1071 | 52s1 | 14w1 | 5s0 | 19w0 | 23s0 | 22w½ | 47s1 | 39w1 | 20s0 | 4,5 | 24,0 | 42,0 |
27 | Welker,Alexandra | 1114 | 38s1 | 39w½ | 18s½ | 4w0 | 22s½ | 23w0 | 41/- | 47s1 | 41w1 | 4,5 | 22,0 | 40,0 |
28 | Edelmann,Anastasija | 864 | 39s0 | 38w1 | 13s0 | 14w1 | 34s1 | 19w0 | 25s½ | 21w0 | 42s1 | 4,5 | 21,5 | 41,0 |
29 | Riemann,Adrian | 933 | 5s0 | 42w0 | 49s1 | 44w1 | 35s½ | 39w0 | 37s1 | 34w1 | 13s0 | 4,5 | 20,5 | 36,0 |
30 | Stapel,Max | 1035 | 2s0 | 53w1 | 32s0 | 25w0 | 49s1 | 47w½ | 35s½ | 42w½ | 39/+ | 4,5 | 18,5 | 32,5 |
31 | Mader,Fabian | 1204 | 53s1 | 2w½ | 25s1 | 5w1 | 8s0 | 18w0 | 20s½ | 22w0 | 23s0 | 4,0 | 27,5 | 45,0 |
32 | Accorsini,Luca | 12s0 | + | 30w1 | 20s0 | 24w1 | 17w0 | 34s0 | 35w1 | 19s0 | 4,0 | 22,0 | 41,5 | |
33 | Politoukhin,Nikolaj | 982 | 8s0 | 49w1 | 19s0 | 41w1 | 40w1 | 11s0 | 21s1 | 17w0 | 25s0 | 4,0 | 22,0 | 40,0 |
34 | Coskun,Eray | 1015 | 7w0 | 48s1 | 40w1 | 10s0 | 28w0 | 45s1 | 32w1 | 29s0 | 24w0 | 4,0 | 22,0 | 38,0 |
35 | Viebahn,Tim | 1154 | 50w1 | 15s0 | 37w1 | 9s0 | 29w½ | 12s0 | 30w½ | 32s0 | 45w1 | 4,0 | 21,0 | 38,5 |
36 | Tobias,Karolin | 910 | 15w0 | 43s1 | 17s0 | 23w0 | 42s1 | 40w0 | 49s1 | 44w1 | 21s0 | 4,0 | 18,0 | 35,0 |
37 | Nastassine,Alexey | 881 | 18s0 | 51w1 | 35s0 | 42w1 | 16s0 | 24s0 | 29w0 | 49w1 | 44s1 | 4,0 | 17,0 | 33,5 |
38 | Chen,Marvin | 27w0 | 28s0 | 47w0 | 43s0 | 53s1 | 49w0 | 51s1 | 46w1 | 48w1 | 4,0 | 11,0 | 26,0 | |
39 | Leithoff,Hans-Georg | 1302 | 28w1 | 27s½ | 6w0 | 18w0 | 48s1 | 29s1 | 16w0 | 26s0 | 30/- | 3,5 | 22,0 | 41,5 |
40 | Zarou,Ilias | + | 21w0 | 34s0 | 51w1 | 33s0 | 36s1 | 14w0 | 24s0 | 43w½ | 3,5 | 19,5 | 36,5 | |
41 | Wolf,Jonathan | 842 | 9w0 | 45s1 | 20w0 | 33s0 | 43w½ | 46s1 | 27/+ | 13w0 | 27s0 | 3,5 | 17,5 | 38,5 |
42 | Richter,Jerome Joel | 20w0 | 29s1 | 24w0 | 37s0 | 36w0 | 50s1 | 43w1 | 30s½ | 28w0 | 3,5 | 16,0 | 37,0 | |
43 | Kramer,Theodor | 25s0 | 36w0 | 14s0 | 38w1 | 41s½ | 44w½ | 42s0 | 53w1 | 40s½ | 3,5 | 13,0 | 31,0 | |
44 | Li,Toplink | 834 | 21s0 | 52/+ | 12w0 | 29s0 | 14w½ | 43s½ | 45w1 | 36s0 | 37w0 | 3,0 | 15,5 | 39,0 |
45 | Malsy,Lotte | 13s0 | 41w0 | 53s1 | 22w0 | 46s1 | 34w0 | 44s0 | 51w1 | 35s0 | 3,0 | 14,0 | 29,5 | |
46 | Staab,Aaron | 875 | 4w0 | 50s1 | 10w0 | 47s0 | 45w0 | 41w0 | 48s1 | 38s0 | 51w1 | 3,0 | 12,0 | 32,0 |
47 | Nastassine,Tatiana | 737 | 17s0 | 22w0 | 38s1 | 46w1 | 13s0 | 30s½ | 26w0 | 27w0 | 50s0 | 2,5 | 15,0 | 38,5 |
48 | Nonn,Julian | 802 | 19s0 | 34w0 | 51s½ | 53w1 | 39w0 | 14s0 | 46w0 | 50w1 | 38s0 | 2,5 | 11,5 | 30,5 |
49 | Novoselov,Mikhail | 10w0 | 33s0 | 29w0 | 50s1 | 30w0 | 38s1 | 36w0 | 37s0 | 53s½ | 2,5 | 10,5 | 34,0 | |
50 | Hailemariam,Elias | 35s0 | 46w0 | 23s0 | 49w0 | 51s1 | 42w0 | 53w½ | 48s0 | 47w1 | 2,5 | 7,5 | 25,5 | |
51 | Geyer,Vincent | 16w0 | 37s0 | 48w½ | 40s0 | 50w0 | 53s1 | 38w0 | 45s0 | 46s0 | 1,5 | 7,5 | 28,0 | |
52 | Kabasakal,Batuhan | 26w0 | 44/- | + | 1,0 | 7,0 | 31,5 | |||||||
53 | Wagner,Maribel | 754 | 31w0 | 30s0 | 45w0 | 48s0 | 38w0 | 51w0 | 50s½ | 43s0 | 49w½ | 1,0 | 2,0 | 27,5 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |