![]() |
6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 1.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 13. | Köpke,Carolina | 0 - 1 | 1. | Köllner,Ruben Gideon |
| (2) | 2. | Hoffmann,Jens | 1 - 0 | 14. | Roden,Philipp |
| (3) | 15. | Pfaff,Pawel | 0 - 1 | 3. | Köllner,Aaron Noah |
| (4) | 4. | Vakulenko,Oleksandr | 1 - 0 | 16. | Sander,Jannik |
| (5) | 17. | Sauer,Philipp | 0 - 1 | 5. | Iliev,Mustafa Batuhan |
| (6) | 6. | Papadopoulos,Ioannis | 1 - 0 | 18. | Murmann,Jonas |
| (7) | 19. | Schmetkamp,Ian | 0 - 1 | 7. | Geltz,Noah |
| (8) | 8. | Meinecke,Florian | 1 - 0 | 20. | Jung,Natalie |
| (9) | 21. | Klein,Dennis | 0 - 1 | 9. | Lehmann,Tim |
| (10) | 10. | Stobbe,Frederik | 1 - 0 | 22. | Hoang,Jan |
| (11) | 23. | Koch,Laura | 0 - 1 | 11. | Wu,Sifan |
| (12) | 12. | Englert,Georg | 1 - 0 | 24. | Mehl,Florian |
| (13) | 25. | Wagner,Valerian | + - - | 26. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | SF Deizisau | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Hoffmann,Jens | 2088 | SF HN-Biberach | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Köllner,Aaron Noah | 2077 | SV Bergneustadt/Derschlag | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | Gambit Kiew | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | SV Großauheim | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Geltz,Noah | 2010 | SF HN-Biberach | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Meinecke,Florian | 1963 | SV Turm Sankt Augustin | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Lehmann,Tim | 1919 | SV Lahn Limburg | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Stobbe,Frederik | 1891 | SC Bad Soden | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Wu,Sifan | 1474 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Englert,Georg | 1392 | SC ML Kastellaun | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Wagner,Valerian | 751 | SC Bad Soden | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Köpke,Carolina | 1386 | SV Oberursel | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Roden,Philipp | 1295 | SC ML Kastellaun | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Pfaff,Pawel | 1265 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Sauer,Philipp | 1166 | Post Schw. Hall | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Murmann,Jonas | 1164 | SC ML Kastellaun | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Schmetkamp,Ian | 1129 | Post Schw. Hall | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Jung,Natalie | 1119 | SK Ettlingen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Klein,Dennis | 1119 | Post Schw. Hall | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Hoang,Jan | 1097 | Post Schw. Hall | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Koch,Laura | 1020 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Mehl,Florian | 983 | Post Schw. Hall | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |