6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
DWZ-Berechnung zur aktuellen Runde |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | 1878 | 7,5 | 9 | 7.46 | 2151 | 0 |
2. | Hoffmann,Jens | 2088 | 1629 | 5,5 | 9 | 7.02 | 1709 | -36 |
3. | Köllner,Aaron Noah | 2077 | 1931 | 6,0 | 9 | 5.67 | 2056 | 7 |
4. | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | 1877 | 8,0 | 9 | 5.50 | 2228 | 64 |
5. | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | 1877 | 7,0 | 9 | 5.36 | 2097 | 42 |
6. | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | 1516 | 5,0 | 9 | 7.19 | 1559 | -56 |
7. | Geltz,Noah | 2010 | 1707 | 5,5 | 9 | 6.02 | 1787 | -13 |
8. | Meinecke,Florian | 1963 | 1743 | 5,0 | 9 | 5.48 | 1786 | -13 |
9. | Lehmann,Tim | 1919 | 1789 | 5,0 | 9 | 4.84 | 1832 | 4 |
10. | Stobbe,Frederik | 1891 | 1530 | 5,0 | 9 | 6.20 | 1573 | -35 |
11. | Wu,Sifan | 1474 | 1655 | 4,5 | 9 | 3.24 | 1655 | 63 |
12. | Englert,Georg | 1392 | 1362 | 4,5 | 9 | 5.51 | 1362 | -44 |
13. | Köpke,Carolina | 1386 | 1485 | 4,5 | 9 | 4.56 | 1485 | -2 |
14. | Roden,Philipp | 1295 | 1182 | 2,5 | 8 | 5.41 | 1041 | -136 |
15. | Pfaff,Pawel | 1265 | 1225 | 3,0 | 7 | 4.20 | 1175 | -59 |
16. | Sander,Jannik | 1233 | 1590 | 4,0 | 9 | 2.72 | 1547 | 72 |
17. | Sauer,Philipp | 1166 | 1202 | 2,5 | 8 | 4.18 | 1061 | -79 |
18. | Murmann,Jonas | 1164 | 1462 | 3,5 | 9 | 2.93 | 1382 | 32 |
19. | Schmetkamp,Ian | 1129 | 1380 | 2,5 | 8 | 2.58 | 1239 | -3 |
20. | Jung,Natalie | 1119 | 1325 | 3,0 | 9 | 3.15 | 1200 | -6 |
21. | Klein,Dennis | 1119 | 1396 | 4,5 | 9 | 2.45 | 1396 | 117 |
22. | Hoang,Jan | 1097 | 1383 | 2,5 | 8 | 2.25 | 1242 | 15 |
23. | Koch,Laura | 1020 | 1395 | 3,5 | 8 | 1.32 | 1352 | 134 |
24. | Mehl,Florian | 983 | 1173 | 2,5 | 8 | 2.20 | 1032 | 18 |
25. | Wagner,Valerian | 751 | 1355 | 1,0 | 8 | 0.56 | 1033 | 27 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |