6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 4.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Köllner,Ruben Gideon | 0 - 1 | 5. | Iliev,Mustafa Batuhan |
(2) | 3. | Köllner,Aaron Noah | ½ - ½ | 7. | Geltz,Noah |
(3) | 10. | Stobbe,Frederik | 0 - 1 | 4. | Vakulenko,Oleksandr |
(4) | 9. | Lehmann,Tim | 1 - 0 | 6. | Papadopoulos,Ioannis |
(5) | 16. | Sander,Jannik | 0 - 1 | 8. | Meinecke,Florian |
(6) | 12. | Englert,Georg | 0 - 1 | 11. | Wu,Sifan |
(7) | 13. | Köpke,Carolina | 0 - 1 | 2. | Hoffmann,Jens |
(8) | 18. | Murmann,Jonas | 1 - 0 | 24. | Mehl,Florian |
(9) | 23. | Koch,Laura | 1 - 0 | 19. | Schmetkamp,Ian |
(10) | 22. | Hoang,Jan | 1 - 0 | 25. | Wagner,Valerian |
(11) | 21. | Klein,Dennis | 1 - 0 | 14. | Roden,Philipp |
(12) | 20. | Jung,Natalie | 1 - 0 | 17. | Sauer,Philipp |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | SV Großauheim | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | SV Bergneustadt/Derschlag | 3,5 | 9,5 | 8,5 | 3 | 1 | 0 |
3 | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | SF Deizisau | 3,0 | 9,0 | 11,5 | 3 | 0 | 1 |
4 | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | Gambit Kiew | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 3 | 0 | 1 |
5 | Geltz,Noah | 2010 | SF HN-Biberach | 3,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 2 | 0 |
6 | Meinecke,Florian | 1963 | SV Turm Sankt Augustin | 3,0 | 7,0 | 8,5 | 3 | 0 | 1 |
7 | Lehmann,Tim | 1919 | SV Lahn Limburg | 3,0 | 7,0 | 7,5 | 3 | 0 | 1 |
8 | Hoffmann,Jens | 2088 | SF HN-Biberach | 2,5 | 6,5 | 9,0 | 2 | 1 | 1 |
9 | Wu,Sifan | 1474 | SV Oberursel | 2,5 | 6,5 | 8,0 | 2 | 1 | 1 |
10 | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | SV Oberursel | 2,0 | 7,0 | 9,0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Stobbe,Frederik | 1891 | SC Bad Soden | 2,0 | 6,0 | 9,0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Englert,Georg | 1392 | SC ML Kastellaun | 2,0 | 6,0 | 9,0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Murmann,Jonas | 1164 | SC ML Kastellaun | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Hoang,Jan | 1097 | Post Schw. Hall | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Koch,Laura | 1020 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Köpke,Carolina | 1386 | SV Oberursel | 1,5 | 3,5 | 9,5 | 1 | 1 | 2 |
18 | Jung,Natalie | 1119 | SK Ettlingen | 1,5 | 2,5 | 6,5 | 1 | 1 | 2 |
19 | Klein,Dennis | 1119 | Post Schw. Hall | 1,5 | 2,0 | 6,0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Wagner,Valerian | 751 | SC Bad Soden | 1,0 | 4,0 | 7,5 | 1 | 0 | 3 |
21 | Schmetkamp,Ian | 1129 | Post Schw. Hall | 1,0 | 3,0 | 8,0 | 1 | 0 | 3 |
22 | Mehl,Florian | 983 | Post Schw. Hall | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 1 | 0 | 3 |
23 | Pfaff,Pawel | 1265 | SC Bad Soden | 1,0 | 2,5 | 7,5 | 0 | 2 | 1 |
24 | Sauer,Philipp | 1166 | Post Schw. Hall | 0,5 | 1,0 | 9,0 | 0 | 1 | 3 |
25 | Roden,Philipp | 1295 | SC ML Kastellaun | 0,5 | 1,0 | 6,5 | 0 | 1 | 3 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |