6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 9.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 13. | Köpke,Carolina | 0 - 1 | 4. | Vakulenko,Oleksandr |
(2) | 12. | Englert,Georg | 0 - 1 | 1. | Köllner,Ruben Gideon |
(3) | 9. | Lehmann,Tim | ½ - ½ | 5. | Iliev,Mustafa Batuhan |
(4) | 8. | Meinecke,Florian | ½ - ½ | 3. | Köllner,Aaron Noah |
(5) | 2. | Hoffmann,Jens | 1 - 0 | 11. | Wu,Sifan |
(6) | 6. | Papadopoulos,Ioannis | ½ - ½ | 10. | Stobbe,Frederik |
(7) | 7. | Geltz,Noah | 1 - 0 | 16. | Sander,Jannik |
(8) | 14. | Roden,Philipp | 0 - 1 | 23. | Koch,Laura |
(9) | 21. | Klein,Dennis | 1 - 0 | 18. | Murmann,Jonas |
(10) | 17. | Sauer,Philipp | ½ - ½ | 19. | Schmetkamp,Ian |
(11) | 24. | Mehl,Florian | 1 - 0 | 20. | Jung,Natalie |
(12) | 15. | Pfaff,Pawel | 1 - 0 | 25. | Wagner,Valerian |
(13) | 22. | Hoang,Jan | + - - | 26. | spielfrei |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | Gambit Kiew | 8,0 | 38,0 | 49,5 | 8 | 0 | 1 |
2 | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | SF Deizisau | 7,5 | 37,0 | 51,0 | 7 | 1 | 1 |
3 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | SV Großauheim | 7,0 | 38,0 | 50,0 | 6 | 2 | 1 |
4 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | SV Bergneustadt/Derschlag | 6,0 | 34,0 | 52,0 | 4 | 4 | 1 |
5 | Geltz,Noah | 2010 | SF HN-Biberach | 5,5 | 29,0 | 47,0 | 4 | 3 | 2 |
6 | Hoffmann,Jens | 2088 | SF HN-Biberach | 5,5 | 27,0 | 47,5 | 5 | 1 | 3 |
7 | Lehmann,Tim | 1919 | SV Lahn Limburg | 5,0 | 29,0 | 50,5 | 4 | 2 | 3 |
8 | Meinecke,Florian | 1963 | SV Turm Sankt Augustin | 5,0 | 28,0 | 46,5 | 3 | 4 | 2 |
9 | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | SV Oberursel | 5,0 | 27,5 | 40,5 | 4 | 2 | 3 |
10 | Stobbe,Frederik | 1891 | SC Bad Soden | 5,0 | 24,5 | 40,0 | 4 | 2 | 3 |
11 | Wu,Sifan | 1474 | SV Oberursel | 4,5 | 26,0 | 42,5 | 4 | 1 | 4 |
12 | Englert,Georg | 1392 | SC ML Kastellaun | 4,5 | 23,5 | 38,5 | 4 | 1 | 4 |
13 | Köpke,Carolina | 1386 | SV Oberursel | 4,5 | 20,5 | 43,0 | 3 | 3 | 3 |
14 | Koch,Laura | 1020 | SV Frankfurt Nord | 4,5 | 20,5 | 35,5 | 4 | 1 | 4 |
15 | Klein,Dennis | 1119 | Post Schw. Hall | 4,5 | 18,0 | 35,5 | 3 | 3 | 3 |
16 | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | 4,0 | 21,5 | 44,0 | 3 | 2 | 4 |
17 | Pfaff,Pawel | 1265 | SC Bad Soden | 4,0 | 16,5 | 32,5 | 3 | 2 | 3 |
18 | Murmann,Jonas | 1164 | SC ML Kastellaun | 3,5 | 19,5 | 39,0 | 3 | 1 | 5 |
19 | Hoang,Jan | 1097 | Post Schw. Hall | 3,5 | 17,0 | 32,5 | 3 | 1 | 5 |
20 | Schmetkamp,Ian | 1129 | Post Schw. Hall | 3,5 | 16,0 | 35,5 | 2 | 3 | 4 |
21 | Roden,Philipp | 1295 | SC ML Kastellaun | 3,5 | 13,5 | 31,0 | 3 | 1 | 5 |
22 | Sauer,Philipp | 1166 | Post Schw. Hall | 3,5 | 13,0 | 32,0 | 2 | 3 | 4 |
23 | Mehl,Florian | 983 | Post Schw. Hall | 3,5 | 13,0 | 30,0 | 3 | 1 | 5 |
24 | Jung,Natalie | 1119 | SK Ettlingen | 3,0 | 15,5 | 33,5 | 2 | 2 | 5 |
25 | Wagner,Valerian | 751 | SC Bad Soden | 2,0 | 13,0 | 33,0 | 2 | 0 | 7 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |