6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 2.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Niklas | 1203 | SK Ettlingen | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Himmelspacht,Maxim | 1180 | SK Gießen | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Mandalka,Justus | 1175 | SK Bad Homburg | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | MSA Zugzwang | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Jumah,Shayan | 1348 | SG Trier | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
5 | Matsoukas,Konstantinos | 1043 | Frankfurter TV | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
5 | Liu,Ruian | 968 | SV Oberursel | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
8 | Gossen,Michael | 1066 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Lindl,Julian | 1029 | Karlsruher SF | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Schmidt,Moritz | 961 | SVG Plettenberg | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Ninnemann,Patrick | 871 | SC Bad Soden | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Roos Nazario,Valentin | 858 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Hafner,Nico | 0 | SK Gernsheim | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Shkundin,Maximilian | 1303 | TuS Makkabi | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 0 |
14 | Hagen,Simon | 1123 | Sfr. Kelkheim | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 0 |
14 | Neininger,Sarah | 1113 | SV Oberursel | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 0 |
17 | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | SC Bad Soden | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Müller,Riyanna | 924 | SC Landskrone | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0 |
18 | Tobias,Franziska Ylvi | 859 | SV Oberursel | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0 |
20 | Simmert,Christopher | 990 | Düsseldorfer SV | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Weinhold,Roman | 1218 | SGem Vaihingen-Rohr | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Bogiatzis,Panagiotis | 1159 | SK Langen | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Glavev,Danail | 808 | SV Oberursel | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Reis,Tim | 786 | SK Gießen | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Milman,Sophie | 929 | SC Heusenstamm | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
25 | Henzelmann,Matthias | 869 | SK Gießen | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
25 | Heidtkamp,Anna | 814 | Düsseldorfer SV | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
25 | Tabola,Lennard | 796 | SF Schöneck | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
25 | Neininger,Pascal | 759 | SV Oberursel | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
30 | Wesselbaum,Malte | 914 | SK Bad Homburg | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Jäger,Viktoria | 870 | SK Bad Homburg | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Stehning,Toni | 781 | SF Braunfels | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Mukherjee,Shounak | 0 | SC Nied | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0 | 2 | 0 |
35 | Lehmann,Ben | 776 | SV Lahn Limburg | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Weiss,Adrian | 772 | SK Mannheim-Lindenhof | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Mishurisman,Isabelle | 769 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Terlinde,Mattis | 766 | SK Gau-Algesheim | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
35 | Reis,Sophie | 0 | SK Gießen | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Bishop,Daniel James | 776 | SC Heusenstamm | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1 | 0 | 1 |
40 | Kanno,Gabriel Felix | 761 | SK Altenkirchen | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1 | 0 | 1 |
40 | Zhao,Yunsheng | 755 | SK Langen | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1 | 0 | 1 |
43 | Hott,Arthur | 774 | SC Bad Soden | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Ramien,Eva | 764 | SG Porz | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Patel,Atharva | 0 | SC Eschborn | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
47 | Akcapinar,Timur | 1117 | SF Essen-Werden | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Wolf,Noah | 835 | Vorw.Orient Mainz | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0 | 0 | 2 |
49 | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Gampa,Daivik | 0 | Frankfurt | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Buscemi,Rebecca | 0 | SV Oberursel | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Geyer,Johann | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Abu-Tir,Inas | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Riemann,Maximilian | 0 | SK Bickenbach | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Weyerer,Elea | 0 | SV Oberursel | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Bergfeld,Josephine | 0 | Heilbronner SV | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 2 |
56 | Chang,Hohyun | 0 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 2 |
56 | Hoppe,Robert | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 1 |
59 | Hoppe,Felix | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Dütsch,Kilian | 0 | SK Schweinfurt | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Hassler,Emil | 0 | Frankfurter TV | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Seyhan,Koray Finn | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Gupta,Svadhi | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 1 |
59 | de Francisco,Alec | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 1 |
59 | Buscemi,Enrique | 0 | SV Oberursel | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |