![]() |
6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
| LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Fed. | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumah,Shayan | 1249 | 1348 | SG Trier | GER | 2010 |
| 2. | Shkundin,Maximilian | 1263 | 1303 | TuS Makkabi | GER | 2009 |
| 3. | Weinhold,Roman | 1218 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2009 | |
| 4. | Jung,Niklas | 1203 | SK Ettlingen | GER | 2010 | |
| 5. | Himmelspacht,Maxim | 1180 | SK Gießen | - | 2009 | |
| 6. | Mandalka,Justus | 1175 | SK Bad Homburg | - | 2011 | |
| 7. | Bogiatzis,Panagiotis | 1159 | SK Langen | - | 2011 | |
| 8. | Hagen,Simon | 1123 | Sfr. Kelkheim | - | 2010 | |
| 9. | Akcapinar,Timur | 1117 | SF Essen-Werden | GER | 2012 | |
| 10. | Neininger,Sarah | 1113 | SV Oberursel | - | 2010 | |
| 11. | Gossen,Michael | 1066 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2010 | |
| 12. | Matsoukas,Konstantinos | 1043 | Frankfurter TV | - | 2011 | |
| 13. | Lindl,Julian | 1160 | 1029 | Karlsruher SF | GER | 2009 |
| 14. | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | MSA Zugzwang | GER | 2010 | |
| 15. | Simmert,Christopher | 990 | Düsseldorfer SV | - | 2010 | |
| 16. | Liu,Ruian | 968 | SV Oberursel | - | 2010 | |
| 17. | Schmidt,Moritz | 961 | SVG Plettenberg | - | 2009 | |
| 18. | Milman,Sophie | 929 | SC Heusenstamm | - | 2010 | |
| 19. | Müller,Riyanna | 924 | SC Landskrone | GER | 2009 | |
| 20. | Wesselbaum,Malte | 914 | SK Bad Homburg | - | 2010 | |
| 21. | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | - | 2011 | |
| 22. | Ninnemann,Patrick | 871 | SC Bad Soden | - | 2011 | |
| 23. | Jäger,Viktoria | 870 | SK Bad Homburg | - | 2010 | |
| 24. | Henzelmann,Matthias | 869 | SK Gießen | - | 2012 | |
| 25. | Tobias,Franziska Ylvi | 1266 | 859 | SV Oberursel | GER | 2009 |
| 26. | Roos Nazario,Valentin | 858 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | - | 2010 | |
| 27. | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | SC Bad Soden | - | 2010 | |
| 28. | Wolf,Noah | 835 | Vorw.Orient Mainz | GER | 2012 | |
| 29. | Heidtkamp,Anna | 814 | Düsseldorfer SV | GER | 2013 | |
| 30. | Glavev,Danail | 808 | SV Oberursel | - | 2010 | |
| 31. | Tabola,Lennard | 796 | SF Schöneck | - | 2010 | |
| 32. | Reis,Tim | 786 | SK Gießen | - | 2011 | |
| 33. | Stehning,Toni | 781 | SF Braunfels | - | 2012 | |
| 34. | Lehmann,Ben | 776 | SV Lahn Limburg | - | 2009 | |
| 35. | Bishop,Daniel James | 776 | SC Heusenstamm | - | 2012 | |
| 36. | Hott,Arthur | 774 | SC Bad Soden | - | 2009 | |
| 37. | Weiss,Adrian | 772 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 2009 | |
| 38. | Mishurisman,Isabelle | 769 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2010 | |
| 39. | Terlinde,Mattis | 766 | SK Gau-Algesheim | GER | 2011 | |
| 40. | Ramien,Eva | 764 | SG Porz | GER | 2012 | |
| 41. | Kanno,Gabriel Felix | 761 | SK Altenkirchen | GER | 2011 | |
| 42. | Neininger,Pascal | 759 | SV Oberursel | - | 2010 | |
| 43. | Zhao,Yunsheng | 755 | SK Langen | - | 2012 | |
| 44. | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | GER | 2012 | |
| 45. | Gampa,Daivik | Frankfurt | 0 | 2009 | ||
| 46. | Buscemi,Rebecca | SV Oberursel | - | 2011 | ||
| 47. | Reis,Sophie | SK Gießen | 0 | 2009 | ||
| 48. | Mukherjee,Shounak | SC Nied | - | 2010 | ||
| 49. | Geyer,Johann | Europäische Schule Rhein-Main | GER | 2010 | ||
| 50. | Abu-Tir,Inas | SC Bad Soden | - | 2013 | ||
| 51. | Hoppe,Felix | Chess Tigers | - | 2009 | ||
| 52. | Bergfeld,Josephine | Heilbronner SV | GER | 2009 | ||
| 53. | Dütsch,Kilian | SK Schweinfurt | - | 2012 | ||
| 54. | Abu-Tir,Talha | SC Bad Soden | - | 2011 | ||
| 55. | Riemann,Maximilian | SK Bickenbach | 0 | 2011 | ||
| 56. | Hassler,Emil | Frankfurter TV | 0 | 2010 | ||
| 57. | Seyhan,Koray Finn | Europäische Schule Rhein-Main | 0 | 2012 | ||
| 58. | Chang,Hohyun | SV Frankfurt Nord | - | 2010 | ||
| 59. | Weyerer,Elea | SV Oberursel | - | 2012 | ||
| 60. | Hoppe,Robert | Chess Tigers | - | 2009 | ||
| 61. | Hafner,Nico | SK Gernsheim | - | 2009 | ||
| 62. | Gupta,Svadhi | Europäische Schule Rhein-Main | 0 | 2010 | ||
| 63. | Chen,Yule | GSS Schwalbach | 0 | 2010 | ||
| 64. | de Francisco,Alec | Europäische Schule Rhein-Main | GER | 2009 | ||
| 65. | Patel,Atharva | SC Eschborn | - | 2010 | ||
| 66. | Buscemi,Enrique | SV Oberursel | - | 2010 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |