6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Alphabetische Teilnehmerliste |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Fed. | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abu-Tir,Inas | SC Bad Soden | - | 2013 | ||
2. | Abu-Tir,Talha | SC Bad Soden | - | 2011 | ||
3. | Akcapinar,Timur | 1117 | SF Essen-Werden | GER | 2012 | |
4. | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | MSA Zugzwang | GER | 2010 | |
5. | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | GER | 2012 | |
6. | Bergfeld,Josephine | Heilbronner SV | GER | 2009 | ||
7. | Bishop,Daniel James | 776 | SC Heusenstamm | - | 2012 | |
8. | Bogiatzis,Panagiotis | 1159 | SK Langen | - | 2011 | |
9. | Buscemi,Enrique | SV Oberursel | - | 2010 | ||
10. | Buscemi,Rebecca | SV Oberursel | - | 2011 | ||
11. | Chang,Hohyun | SV Frankfurt Nord | - | 2010 | ||
12. | Chen,Yule | GSS Schwalbach | 0 | 2010 | ||
13. | de Francisco,Alec | Europäische Schule Rhein-Main | GER | 2009 | ||
14. | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | - | 2011 | |
15. | Dütsch,Kilian | SK Schweinfurt | - | 2012 | ||
16. | Gampa,Daivik | Frankfurt | 0 | 2009 | ||
17. | Geyer,Johann | Europäische Schule Rhein-Main | GER | 2010 | ||
18. | Glavev,Danail | 808 | SV Oberursel | - | 2010 | |
19. | Gossen,Michael | 1066 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2010 | |
20. | Gupta,Svadhi | Europäische Schule Rhein-Main | 0 | 2010 | ||
21. | Hafner,Nico | SK Gernsheim | - | 2009 | ||
22. | Hagen,Simon | 1123 | Sfr. Kelkheim | - | 2010 | |
23. | Hassler,Emil | Frankfurter TV | 0 | 2010 | ||
24. | Heidtkamp,Anna | 814 | Düsseldorfer SV | GER | 2013 | |
25. | Henzelmann,Matthias | 869 | SK Gießen | - | 2012 | |
26. | Himmelspacht,Maxim | 1180 | SK Gießen | - | 2009 | |
27. | Hoppe,Felix | Chess Tigers | - | 2009 | ||
28. | Hoppe,Robert | Chess Tigers | - | 2009 | ||
29. | Hott,Arthur | 774 | SC Bad Soden | - | 2009 | |
30. | Jäger,Viktoria | 870 | SK Bad Homburg | - | 2010 | |
31. | Jumah,Shayan | 1249 | 1348 | SG Trier | GER | 2010 |
32. | Jung,Niklas | 1203 | SK Ettlingen | GER | 2010 | |
33. | Kanno,Gabriel Felix | 761 | SK Altenkirchen | GER | 2011 | |
34. | Lehmann,Ben | 776 | SV Lahn Limburg | - | 2009 | |
35. | Lindl,Julian | 1160 | 1029 | Karlsruher SF | GER | 2009 |
36. | Liu,Ruian | 968 | SV Oberursel | - | 2010 | |
37. | Mandalka,Justus | 1175 | SK Bad Homburg | - | 2011 | |
38. | Matsoukas,Konstantinos | 1043 | Frankfurter TV | - | 2011 | |
39. | Milman,Sophie | 929 | SC Heusenstamm | - | 2010 | |
40. | Mishurisman,Isabelle | 769 | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2010 | |
41. | Mukherjee,Shounak | SC Nied | - | 2010 | ||
42. | Müller,Riyanna | 924 | SC Landskrone | GER | 2009 | |
43. | Neininger,Pascal | 759 | SV Oberursel | - | 2010 | |
44. | Neininger,Sarah | 1113 | SV Oberursel | - | 2010 | |
45. | Ninnemann,Patrick | 871 | SC Bad Soden | - | 2011 | |
46. | Patel,Atharva | SC Eschborn | - | 2010 | ||
47. | Ramien,Eva | 764 | SG Porz | GER | 2012 | |
48. | Reis,Sophie | SK Gießen | 0 | 2009 | ||
49. | Reis,Tim | 786 | SK Gießen | - | 2011 | |
50. | Riemann,Maximilian | SK Bickenbach | 0 | 2011 | ||
51. | Roos Nazario,Valentin | 858 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | - | 2010 | |
52. | Schmidt,Moritz | 961 | SVG Plettenberg | - | 2009 | |
53. | Seyhan,Koray Finn | Europäische Schule Rhein-Main | 0 | 2012 | ||
54. | Shkundin,Maximilian | 1263 | 1303 | TuS Makkabi | GER | 2009 |
55. | Simmert,Christopher | 990 | Düsseldorfer SV | - | 2010 | |
56. | Stehning,Toni | 781 | SF Braunfels | - | 2012 | |
57. | Tabola,Lennard | 796 | SF Schöneck | - | 2010 | |
58. | Terlinde,Mattis | 766 | SK Gau-Algesheim | GER | 2011 | |
59. | Tobias,Franziska Ylvi | 1266 | 859 | SV Oberursel | GER | 2009 |
60. | Weinhold,Roman | 1218 | SGem Vaihingen-Rohr | - | 2009 | |
61. | Weiss,Adrian | 772 | SK Mannheim-Lindenhof | GER | 2009 | |
62. | Wesselbaum,Malte | 914 | SK Bad Homburg | - | 2010 | |
63. | Weyerer,Elea | SV Oberursel | - | 2012 | ||
64. | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | SC Bad Soden | - | 2010 | |
65. | Wolf,Noah | 835 | Vorw.Orient Mainz | GER | 2012 | |
66. | Zhao,Yunsheng | 755 | SK Langen | - | 2012 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |