6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 9.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Niklas | 1203 | SK Ettlingen | 7,0 | 42,0 | 54,5 | 7 | 0 | 2 |
2 | Shkundin,Maximilian | 1303 | TuS Makkabi | 7,0 | 37,0 | 49,5 | 6 | 2 | 1 |
3 | Neininger,Sarah | 1113 | SV Oberursel | 7,0 | 36,0 | 56,0 | 6 | 2 | 1 |
4 | Weinhold,Roman | 1218 | SGem Vaihingen-Rohr | 7,0 | 36,0 | 46,5 | 7 | 0 | 2 |
5 | Mandalka,Justus | 1175 | SK Bad Homburg | 7,0 | 34,0 | 49,0 | 6 | 2 | 1 |
6 | Himmelspacht,Maxim | 1180 | SK Gießen | 6,5 | 33,0 | 49,5 | 5 | 3 | 1 |
7 | Zhao,Yunsheng | 755 | SK Langen | 6,5 | 29,5 | 49,0 | 6 | 1 | 2 |
8 | Jumah,Shayan | 1348 | SG Trier | 6,0 | 34,5 | 49,5 | 5 | 2 | 2 |
9 | Gossen,Michael | 1066 | TuS Makkabi Wiesbaden | 6,0 | 34,0 | 45,0 | 6 | 0 | 3 |
10 | Hagen,Simon | 1123 | Sfr. Kelkheim | 6,0 | 31,5 | 46,0 | 5 | 2 | 2 |
11 | Simmert,Christopher | 990 | Düsseldorfer SV | 6,0 | 29,5 | 47,0 | 5 | 2 | 2 |
12 | Müller,Riyanna | 924 | SC Landskrone | 6,0 | 28,0 | 46,0 | 5 | 2 | 2 |
13 | Roos Nazario,Valentin | 858 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 6,0 | 28,0 | 43,0 | 6 | 0 | 3 |
14 | Tabola,Lennard | 796 | SF Schöneck | 6,0 | 26,0 | 35,5 | 6 | 0 | 3 |
15 | Schmidt,Moritz | 961 | SVG Plettenberg | 5,5 | 34,0 | 52,0 | 5 | 1 | 3 |
16 | Matsoukas,Konstantinos | 1043 | Frankfurter TV | 5,5 | 32,0 | 47,0 | 5 | 1 | 3 |
17 | Liu,Ruian | 968 | SV Oberursel | 5,5 | 30,5 | 51,5 | 5 | 1 | 3 |
18 | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | SC Bad Soden | 5,5 | 25,0 | 42,5 | 5 | 1 | 3 |
19 | Stehning,Toni | 781 | SF Braunfels | 5,5 | 24,5 | 40,5 | 5 | 1 | 3 |
20 | Lindl,Julian | 1029 | Karlsruher SF | 5,0 | 31,0 | 49,0 | 5 | 0 | 4 |
21 | Hafner,Nico | 0 | SK Gernsheim | 5,0 | 29,0 | 48,0 | 5 | 0 | 4 |
22 | Milman,Sophie | 929 | SC Heusenstamm | 5,0 | 28,0 | 44,0 | 5 | 0 | 4 |
23 | Bogiatzis,Panagiotis | 1159 | SK Langen | 5,0 | 27,0 | 46,0 | 5 | 0 | 4 |
24 | Lehmann,Ben | 776 | SV Lahn Limburg | 5,0 | 26,0 | 43,5 | 5 | 0 | 4 |
25 | Patel,Atharva | 0 | SC Eschborn | 5,0 | 26,0 | 41,5 | 5 | 0 | 4 |
26 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | MSA Zugzwang | 5,0 | 23,0 | 42,5 | 5 | 0 | 4 |
27 | Wesselbaum,Malte | 914 | SK Bad Homburg | 5,0 | 23,0 | 41,0 | 5 | 0 | 4 |
28 | Wolf,Noah | 835 | Vorw.Orient Mainz | 5,0 | 22,0 | 37,0 | 5 | 0 | 4 |
29 | Ninnemann,Patrick | 871 | SC Bad Soden | 4,5 | 27,5 | 45,5 | 4 | 1 | 4 |
30 | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | 4,5 | 26,0 | 44,0 | 4 | 1 | 4 |
31 | Jäger,Viktoria | 870 | SK Bad Homburg | 4,5 | 25,5 | 43,0 | 4 | 1 | 4 |
32 | Mukherjee,Shounak | 0 | SC Nied | 4,5 | 24,5 | 46,5 | 3 | 3 | 3 |
33 | Neininger,Pascal | 759 | SV Oberursel | 4,5 | 23,5 | 42,5 | 4 | 1 | 4 |
34 | Weiss,Adrian | 772 | SK Mannheim-Lindenhof | 4,5 | 21,5 | 41,5 | 4 | 1 | 4 |
35 | Reis,Tim | 786 | SK Gießen | 4,5 | 21,5 | 37,0 | 4 | 1 | 4 |
36 | Terlinde,Mattis | 766 | SK Gau-Algesheim | 4,5 | 20,5 | 37,0 | 4 | 1 | 4 |
37 | Glavev,Danail | 808 | SV Oberursel | 4,0 | 21,0 | 42,0 | 4 | 0 | 5 |
38 | Hott,Arthur | 774 | SC Bad Soden | 4,0 | 20,0 | 40,5 | 4 | 0 | 5 |
39 | Ramien,Eva | 764 | SG Porz | 4,0 | 20,0 | 40,0 | 4 | 0 | 5 |
40 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 4,0 | 20,0 | 38,5 | 4 | 0 | 5 |
41 | Heidtkamp,Anna | 814 | Düsseldorfer SV | 4,0 | 18,0 | 34,5 | 4 | 0 | 5 |
42 | Mishurisman,Isabelle | 769 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 16,0 | 35,0 | 4 | 0 | 5 |
43 | Weyerer,Elea | 0 | SV Oberursel | 4,0 | 16,0 | 32,5 | 4 | 0 | 5 |
44 | Henzelmann,Matthias | 869 | SK Gießen | 3,5 | 22,5 | 44,5 | 3 | 1 | 5 |
45 | Tobias,Franziska Ylvi | 859 | SV Oberursel | 3,5 | 20,0 | 42,0 | 3 | 1 | 5 |
46 | Akcapinar,Timur | 1117 | SF Essen-Werden | 3,5 | 19,0 | 39,5 | 3 | 1 | 4 |
47 | Buscemi,Enrique | 0 | SV Oberursel | 3,5 | 18,5 | 37,0 | 3 | 1 | 5 |
48 | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | 3,5 | 15,5 | 37,5 | 3 | 1 | 5 |
49 | Dütsch,Kilian | 0 | SK Schweinfurt | 3,0 | 16,0 | 36,5 | 3 | 0 | 6 |
50 | Reis,Sophie | 0 | SK Gießen | 3,0 | 16,0 | 36,0 | 3 | 0 | 6 |
51 | Bergfeld,Josephine | 0 | Heilbronner SV | 3,0 | 14,0 | 36,0 | 2 | 2 | 5 |
52 | Bishop,Daniel James | 776 | SC Heusenstamm | 3,0 | 14,0 | 35,0 | 3 | 0 | 6 |
53 | Kanno,Gabriel Felix | 761 | SK Altenkirchen | 3,0 | 13,5 | 31,5 | 2 | 2 | 5 |
54 | Geyer,Johann | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 3,0 | 12,5 | 34,5 | 2 | 2 | 4 |
55 | Riemann,Maximilian | 0 | SK Bickenbach | 3,0 | 9,0 | 30,5 | 3 | 0 | 6 |
56 | Gampa,Daivik | 0 | Frankfurt | 3,0 | 9,0 | 30,0 | 3 | 0 | 3 |
57 | Seyhan,Koray Finn | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 3,0 | 8,0 | 24,5 | 3 | 0 | 5 |
58 | Hassler,Emil | 0 | Frankfurter TV | 2,5 | 10,5 | 29,0 | 2 | 1 | 6 |
59 | Buscemi,Rebecca | 0 | SV Oberursel | 2,0 | 10,0 | 31,0 | 2 | 0 | 7 |
60 | Gupta,Svadhi | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 2,0 | 8,0 | 29,5 | 2 | 0 | 6 |
61 | de Francisco,Alec | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,5 | 6,5 | 31,5 | 1 | 1 | 6 |
62 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 7,0 | 31,0 | 1 | 0 | 3 |
63 | Chang,Hohyun | 0 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0 | 0 | 3 |
63 | Hoppe,Robert | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0 | 0 | 1 |
65 | Hoppe,Felix | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0 | 0 | 2 |
66 | Abu-Tir,Inas | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0 | 0 | 4 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |