6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 4.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Niklas | 1203 | SK Ettlingen | 4,0 | 10,0 | 10,5 | 4 | 0 | 0 |
2 | Jumah,Shayan | 1348 | SG Trier | 4,0 | 10,0 | 8,5 | 4 | 0 | 0 |
3 | Neininger,Sarah | 1113 | SV Oberursel | 3,5 | 8,5 | 10,5 | 3 | 1 | 0 |
4 | Shkundin,Maximilian | 1303 | TuS Makkabi | 3,5 | 8,5 | 8,0 | 3 | 1 | 0 |
5 | Hagen,Simon | 1123 | Sfr. Kelkheim | 3,5 | 8,5 | 7,5 | 3 | 1 | 0 |
6 | Matsoukas,Konstantinos | 1043 | Frankfurter TV | 3,0 | 9,0 | 9,5 | 3 | 0 | 1 |
7 | Gossen,Michael | 1066 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 3 | 0 | 1 |
8 | Schmidt,Moritz | 961 | SVG Plettenberg | 3,0 | 9,0 | 8,5 | 3 | 0 | 1 |
9 | Hafner,Nico | 0 | SK Gernsheim | 3,0 | 8,0 | 10,0 | 3 | 0 | 1 |
10 | Mandalka,Justus | 1175 | SK Bad Homburg | 3,0 | 8,0 | 9,0 | 3 | 0 | 1 |
10 | Lindl,Julian | 1029 | Karlsruher SF | 3,0 | 8,0 | 9,0 | 3 | 0 | 1 |
10 | Ninnemann,Patrick | 871 | SC Bad Soden | 3,0 | 8,0 | 9,0 | 3 | 0 | 1 |
13 | Weinhold,Roman | 1218 | SGem Vaihingen-Rohr | 3,0 | 7,0 | 8,5 | 3 | 0 | 1 |
13 | Milman,Sophie | 929 | SC Heusenstamm | 3,0 | 7,0 | 8,5 | 3 | 0 | 1 |
15 | Bogiatzis,Panagiotis | 1159 | SK Langen | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 3 | 0 | 1 |
16 | Zhao,Yunsheng | 755 | SK Langen | 3,0 | 6,0 | 7,5 | 3 | 0 | 1 |
17 | Patel,Atharva | 0 | SC Eschborn | 3,0 | 6,0 | 6,5 | 3 | 0 | 1 |
18 | Himmelspacht,Maxim | 1180 | SK Gießen | 2,5 | 8,0 | 9,0 | 2 | 1 | 1 |
19 | Liu,Ruian | 968 | SV Oberursel | 2,5 | 8,0 | 8,5 | 2 | 1 | 1 |
20 | Simmert,Christopher | 990 | Düsseldorfer SV | 2,5 | 7,0 | 10,0 | 2 | 1 | 1 |
21 | Müller,Riyanna | 924 | SC Landskrone | 2,5 | 6,5 | 9,5 | 2 | 1 | 1 |
21 | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | SC Bad Soden | 2,5 | 6,5 | 9,5 | 2 | 1 | 1 |
23 | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | 2,5 | 6,5 | 8,5 | 2 | 1 | 1 |
24 | Mukherjee,Shounak | 0 | SC Nied | 2,5 | 6,0 | 8,5 | 1 | 3 | 0 |
25 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | MSA Zugzwang | 2,0 | 7,0 | 10,0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Roos Nazario,Valentin | 858 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 2,0 | 7,0 | 9,5 | 2 | 0 | 2 |
27 | Wesselbaum,Malte | 914 | SK Bad Homburg | 2,0 | 6,0 | 11,0 | 2 | 0 | 2 |
28 | Jäger,Viktoria | 870 | SK Bad Homburg | 2,0 | 6,0 | 9,0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Neininger,Pascal | 759 | SV Oberursel | 2,0 | 6,0 | 8,5 | 2 | 0 | 2 |
30 | Tabola,Lennard | 796 | SF Schöneck | 2,0 | 6,0 | 7,5 | 2 | 0 | 2 |
31 | Henzelmann,Matthias | 869 | SK Gießen | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Reis,Tim | 786 | SK Gießen | 2,0 | 5,0 | 9,0 | 2 | 0 | 2 |
33 | Stehning,Toni | 781 | SF Braunfels | 2,0 | 5,0 | 7,5 | 2 | 0 | 2 |
34 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Lehmann,Ben | 776 | SV Lahn Limburg | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Hott,Arthur | 774 | SC Bad Soden | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 2 | 0 | 2 |
35 | Weiss,Adrian | 772 | SK Mannheim-Lindenhof | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 2 | 0 | 2 |
38 | Terlinde,Mattis | 766 | SK Gau-Algesheim | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 2 | 0 | 2 |
38 | Ramien,Eva | 764 | SG Porz | 2,0 | 4,0 | 7,0 | 2 | 0 | 2 |
40 | Wolf,Noah | 835 | Vorw.Orient Mainz | 2,0 | 3,0 | 7,5 | 2 | 0 | 2 |
41 | Dütsch,Kilian | 0 | SK Schweinfurt | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 2 | 0 | 2 |
42 | Buscemi,Enrique | 0 | SV Oberursel | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 2 | 0 | 2 |
43 | Tobias,Franziska Ylvi | 859 | SV Oberursel | 1,5 | 5,5 | 10,5 | 1 | 1 | 2 |
44 | Akcapinar,Timur | 1117 | SF Essen-Werden | 1,5 | 2,5 | 6,5 | 1 | 1 | 2 |
45 | Glavev,Danail | 808 | SV Oberursel | 1,0 | 4,0 | 10,5 | 1 | 0 | 3 |
46 | Heidtkamp,Anna | 814 | Düsseldorfer SV | 1,0 | 4,0 | 7,5 | 1 | 0 | 3 |
47 | Bishop,Daniel James | 776 | SC Heusenstamm | 1,0 | 3,0 | 8,5 | 1 | 0 | 3 |
47 | Kanno,Gabriel Felix | 761 | SK Altenkirchen | 1,0 | 3,0 | 8,5 | 1 | 0 | 3 |
49 | Mishurisman,Isabelle | 769 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 3,0 | 7,5 | 1 | 0 | 3 |
50 | Reis,Sophie | 0 | SK Gießen | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 1 | 0 | 3 |
51 | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | 1,0 | 2,0 | 8,5 | 1 | 0 | 3 |
52 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 1 | 0 | 3 |
53 | Geyer,Johann | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 1 | 0 | 2 |
53 | Bergfeld,Josephine | 0 | Heilbronner SV | 1,0 | 2,0 | 7,0 | 1 | 0 | 3 |
55 | Hassler,Emil | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1 | 0 | 3 |
56 | Weyerer,Elea | 0 | SV Oberursel | 1,0 | 2,0 | 5,5 | 1 | 0 | 3 |
57 | Buscemi,Rebecca | 0 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 7,5 | 1 | 0 | 3 |
58 | Riemann,Maximilian | 0 | SK Bickenbach | 1,0 | 1,0 | 6,5 | 1 | 0 | 3 |
59 | de Francisco,Alec | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | 0 | 2 |
60 | Gampa,Daivik | 0 | Frankfurt | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0 | 0 | 1 |
60 | Hoppe,Felix | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0 | 0 | 2 |
62 | Seyhan,Koray Finn | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0 | 0 | 3 |
62 | Chang,Hohyun | 0 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0 | 0 | 3 |
62 | Hoppe,Robert | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Abu-Tir,Inas | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0 | 0 | 4 |
66 | Gupta,Svadhi | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 3 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |