6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
DWZ-Berechnung zur aktuellen Runde |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jumah,Shayan | 1348 | 1023 | 6,0 | 9 | 7.55 | 1148 | -72 |
2. | Shkundin,Maximilian | 1303 | 1041 | 7,0 | 9 | 7.07 | 1261 | -3 |
3. | Weinhold,Roman | 1218 | 958 | 7,0 | 9 | 7.15 | 1178 | -6 |
4. | Jung,Niklas | 1203 | 1103 | 7,0 | 9 | 5.50 | 1323 | 85 |
5. | Himmelspacht,Maxim | 1180 | 961 | 6,5 | 9 | 6.78 | 1127 | -12 |
6. | Mandalka,Justus | 1175 | 958 | 7,0 | 9 | 6.73 | 1178 | 15 |
7. | Bogiatzis,Panagiotis | 1159 | 860 | 5,0 | 9 | 7.51 | 903 | -105 |
8. | Hagen,Simon | 1123 | 1002 | 5,0 | 8 | 5.16 | 1097 | -7 |
9. | Akcapinar,Timur | 1117 | 778 | 3,5 | 8 | 6.93 | 735 | -152 |
10. | Neininger,Sarah | 1113 | 1061 | 7,0 | 9 | 5.01 | 1281 | 113 |
11. | Gossen,Michael | 1066 | 935 | 6,0 | 9 | 5.91 | 1060 | 5 |
12. | Matsoukas,Konstantinos | 1043 | 992 | 4,5 | 8 | 4.54 | 1035 | -1 |
13. | Lindl,Julian | 1029 | 988 | 4,0 | 8 | 4.39 | 988 | -15 |
14. | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | 792 | 5,0 | 9 | 6.72 | 835 | -62 |
15. | Simmert,Christopher | 990 | 935 | 6,0 | 9 | 5.16 | 1060 | 47 |
16. | Liu,Ruian | 968 | 945 | 5,5 | 9 | 4.62 | 1025 | 50 |
17. | Schmidt,Moritz | 961 | 1137 | 4,5 | 8 | 2.35 | 1180 | 132 |
18. | Milman,Sophie | 929 | 857 | 4,0 | 8 | 4.76 | 857 | -23 |
19. | Müller,Riyanna | 924 | 941 | 6,0 | 9 | 4.32 | 1066 | 95 |
20. | Wesselbaum,Malte | 914 | 833 | 5,0 | 9 | 5.55 | 876 | -15 |
21. | Dütsch,Hannes | 905 | 953 | 3,5 | 7 | 3.10 | 953 | 26 |
22. | Ninnemann,Patrick | 871 | 966 | 3,5 | 8 | 3.27 | 923 | 14 |
23. | Jäger,Viktoria | 870 | 815 | 4,5 | 9 | 4.59 | 815 | -2 |
24. | Henzelmann,Matthias | 869 | 924 | 2,5 | 8 | 3.52 | 783 | -25 |
25. | Tobias,Franziska Ylvi | 859 | 912 | 2,5 | 8 | 3.57 | 771 | -25 |
26. | Roos Nazario,Valentin | 858 | 888 | 6,0 | 9 | 4.12 | 1013 | 107 |
27. | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | 920 | 4,5 | 8 | 3.19 | 963 | 80 |
28. | Wolf,Noah | 835 | 862 | 4,0 | 8 | 3.76 | 862 | 14 |
29. | Heidtkamp,Anna | 814 | 910 | 1,0 | 6 | 2.32 | 637 | -28 |
30. | Glavev,Danail | 808 | 785 | 4,0 | 9 | 4.74 | 742 | -14 |
31. | Tabola,Lennard | 796 | 815 | 5,0 | 8 | 3.80 | 910 | 73 |
32. | Reis,Tim | 786 | 780 | 4,5 | 9 | 4.64 | 780 | -2 |
33. | Stehning,Toni | 781 | 885 | 5,5 | 9 | 3.34 | 965 | 123 |
34. | Lehmann,Ben | 776 | 953 | 4,0 | 8 | 2.48 | 953 | 93 |
35. | Bishop,Daniel James | 776 | 740 | 1,0 | 7 | 3.69 | 431 | -47 |
36. | Hott,Arthur | 774 | 747 | 4,0 | 9 | 4.57 | 704 | -9 |
37. | Weiss,Adrian | 772 | 848 | 3,5 | 8 | 3.30 | 805 | 12 |
38. | Mishurisman,Isabelle | 769 | 705 | 2,0 | 7 | 3.74 | 547 | -30 |
39. | Terlinde,Mattis | 766 | 857 | 3,5 | 8 | 3.21 | 814 | 17 |
40. | Ramien,Eva | 764 | 818 | 4,0 | 9 | 3.96 | 775 | 1 |
41. | Kanno,Gabriel Felix | 761 | 648 | 2,0 | 8 | 4.76 | 455 | -45 |
42. | Neininger,Pascal | 759 | 925 | 4,5 | 9 | 2.69 | 925 | 102 |
43. | Zhao,Yunsheng | 755 | 1026 | 5,5 | 8 | 1.54 | 1167 | 243 |
44. | Atar,Semih Akif | 698 | 844 | 1,5 | 7 | 2.36 | 614 | -10 |
45. | Gampa,Daivik | 0 | 594 | 1,0 | 3 | 1.00 | 0 | |
46. | Buscemi,Rebecca | 0 | 686 | 0,0 | 6 | 0.00 | 0 | |
47. | Reis,Sophie | 0 | 792 | 2,0 | 8 | 2.00 | 588 | 0 |
48. | Mukherjee,Shounak | 0 | 953 | 4,5 | 9 | 4.50 | 952 | 0 |
49. | Geyer,Johann | 0 | 814 | 1,0 | 6 | 1.00 | 503 | 0 |
50. | Abu-Tir,Inas | 0 | 761 | 0,0 | 3 | 0.00 | 0 | |
51. | Hoppe,Felix | 0 | 929 | 0,0 | 1 | 0.00 | 0 | |
52. | Bergfeld,Josephine | 0 | 760 | 2,0 | 8 | 2.00 | 554 | 0 |
53. | Dütsch,Kilian | 0 | 805 | 2,0 | 7 | 2.00 | 640 | 0 |
54. | Abu-Tir,Talha | 0 | 814 | 0,0 | 3 | 0.00 | 0 | |
55. | Riemann,Maximilian | 0 | 756 | 0,0 | 6 | 0.00 | 0 | |
56. | Hassler,Emil | 0 | 790 | 0,0 | 5 | 0.00 | 26 | 0 |
57. | Seyhan,Koray Finn | 0 | 512 | 0,0 | 3 | 0.00 | 0 | |
58. | Chang,Hohyun | 0 | 807 | 0,0 | 2 | 0.00 | 0 | |
59. | Weyerer,Elea | 0 | 846 | 1,0 | 6 | 1.00 | 546 | 0 |
60. | Hoppe,Robert | 0 | 837 | 0,0 | 1 | 0.00 | 0 | |
61. | Hafner,Nico | 0 | 958 | 5,0 | 9 | 5.00 | 999 | 0 |
62. | Gupta,Svadhi | 0 | 725 | 0,0 | 4 | 0.00 | 0 | |
63. | Chen,Yule | 0 | 806 | 3,0 | 8 | 3.00 | 713 | 0 |
64. | de Francisco,Alec | 0 | 478 | 0,5 | 4 | 0.50 | 0 | |
65. | Patel,Atharva | 0 | 928 | 4,0 | 8 | 4.00 | 926 | 0 |
66. | Buscemi,Enrique | 0 | 778 | 2,5 | 8 | 2.50 | 632 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |