6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 5.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Niklas | 1203 | SK Ettlingen | 5,0 | 15,0 | 17,5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Neininger,Sarah | 1113 | SV Oberursel | 4,5 | 13,0 | 15,0 | 4 | 1 | 0 |
3 | Shkundin,Maximilian | 1303 | TuS Makkabi | 4,5 | 13,0 | 13,5 | 4 | 1 | 0 |
4 | Jumah,Shayan | 1348 | SG Trier | 4,0 | 14,0 | 14,5 | 4 | 0 | 1 |
5 | Gossen,Michael | 1066 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 4 | 0 | 1 |
6 | Schmidt,Moritz | 961 | SVG Plettenberg | 4,0 | 13,0 | 14,0 | 4 | 0 | 1 |
7 | Lindl,Julian | 1029 | Karlsruher SF | 4,0 | 12,0 | 14,0 | 4 | 0 | 1 |
8 | Weinhold,Roman | 1218 | SGem Vaihingen-Rohr | 4,0 | 11,0 | 12,5 | 4 | 0 | 1 |
9 | Hagen,Simon | 1123 | Sfr. Kelkheim | 3,5 | 12,0 | 14,0 | 3 | 1 | 1 |
10 | Himmelspacht,Maxim | 1180 | SK Gießen | 3,5 | 11,5 | 15,5 | 3 | 1 | 1 |
10 | Mandalka,Justus | 1175 | SK Bad Homburg | 3,5 | 11,5 | 15,5 | 3 | 1 | 1 |
12 | Liu,Ruian | 968 | SV Oberursel | 3,5 | 11,5 | 13,5 | 3 | 1 | 1 |
13 | Simmert,Christopher | 990 | Düsseldorfer SV | 3,5 | 10,5 | 15,5 | 3 | 1 | 1 |
14 | Zhao,Yunsheng | 755 | SK Langen | 3,5 | 9,5 | 13,5 | 3 | 1 | 1 |
15 | Mukherjee,Shounak | 0 | SC Nied | 3,5 | 9,5 | 13,5 | 2 | 3 | 0 |
16 | Matsoukas,Konstantinos | 1043 | Frankfurter TV | 3,0 | 12,0 | 13,5 | 3 | 0 | 2 |
17 | Ninnemann,Patrick | 871 | SC Bad Soden | 3,0 | 11,0 | 15,0 | 3 | 0 | 2 |
18 | Hafner,Nico | 0 | SK Gernsheim | 3,0 | 11,0 | 14,5 | 3 | 0 | 2 |
19 | Bogiatzis,Panagiotis | 1159 | SK Langen | 3,0 | 10,0 | 15,0 | 3 | 0 | 2 |
20 | Roos Nazario,Valentin | 858 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 3,0 | 10,0 | 14,5 | 3 | 0 | 2 |
21 | Milman,Sophie | 929 | SC Heusenstamm | 3,0 | 10,0 | 14,0 | 3 | 0 | 2 |
22 | Jäger,Viktoria | 870 | SK Bad Homburg | 3,0 | 9,0 | 12,5 | 3 | 0 | 2 |
22 | Patel,Atharva | 0 | SC Eschborn | 3,0 | 9,0 | 12,5 | 3 | 0 | 2 |
24 | Weiss,Adrian | 772 | SK Mannheim-Lindenhof | 3,0 | 7,0 | 13,5 | 3 | 0 | 2 |
25 | Lehmann,Ben | 776 | SV Lahn Limburg | 3,0 | 7,0 | 12,5 | 3 | 0 | 2 |
26 | Ramien,Eva | 764 | SG Porz | 3,0 | 7,0 | 11,0 | 3 | 0 | 2 |
27 | Wolf,Noah | 835 | Vorw.Orient Mainz | 3,0 | 6,0 | 10,5 | 3 | 0 | 2 |
28 | Buscemi,Enrique | 0 | SV Oberursel | 3,0 | 6,0 | 9,5 | 3 | 0 | 2 |
29 | Müller,Riyanna | 924 | SC Landskrone | 2,5 | 9,0 | 17,0 | 2 | 1 | 2 |
30 | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | 2,5 | 9,0 | 15,5 | 2 | 1 | 2 |
30 | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | SC Bad Soden | 2,5 | 9,0 | 15,5 | 2 | 1 | 2 |
32 | Neininger,Pascal | 759 | SV Oberursel | 2,5 | 8,5 | 13,0 | 2 | 1 | 2 |
33 | Henzelmann,Matthias | 869 | SK Gießen | 2,5 | 8,5 | 11,5 | 2 | 1 | 2 |
34 | Tobias,Franziska Ylvi | 859 | SV Oberursel | 2,5 | 8,0 | 13,0 | 2 | 1 | 2 |
35 | Stehning,Toni | 781 | SF Braunfels | 2,5 | 7,5 | 14,0 | 2 | 1 | 2 |
36 | Terlinde,Mattis | 766 | SK Gau-Algesheim | 2,5 | 6,5 | 11,5 | 2 | 1 | 2 |
37 | Akcapinar,Timur | 1117 | SF Essen-Werden | 2,5 | 5,0 | 11,0 | 2 | 1 | 2 |
38 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | MSA Zugzwang | 2,0 | 9,0 | 14,0 | 2 | 0 | 3 |
39 | Wesselbaum,Malte | 914 | SK Bad Homburg | 2,0 | 8,0 | 14,5 | 2 | 0 | 3 |
40 | Tabola,Lennard | 796 | SF Schöneck | 2,0 | 8,0 | 11,5 | 2 | 0 | 3 |
41 | Reis,Tim | 786 | SK Gießen | 2,0 | 7,0 | 12,5 | 2 | 0 | 3 |
42 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 2,0 | 7,0 | 12,0 | 2 | 0 | 3 |
43 | Glavev,Danail | 808 | SV Oberursel | 2,0 | 6,0 | 13,0 | 2 | 0 | 3 |
43 | Hott,Arthur | 774 | SC Bad Soden | 2,0 | 6,0 | 13,0 | 2 | 0 | 3 |
45 | Mishurisman,Isabelle | 769 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 5,0 | 10,5 | 2 | 0 | 3 |
45 | Reis,Sophie | 0 | SK Gießen | 2,0 | 5,0 | 10,5 | 2 | 0 | 3 |
47 | Dütsch,Kilian | 0 | SK Schweinfurt | 2,0 | 5,0 | 9,0 | 2 | 0 | 3 |
48 | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | 2,0 | 4,0 | 12,0 | 2 | 0 | 3 |
49 | Bergfeld,Josephine | 0 | Heilbronner SV | 2,0 | 4,0 | 10,5 | 2 | 0 | 3 |
50 | Weyerer,Elea | 0 | SV Oberursel | 2,0 | 4,0 | 10,0 | 2 | 0 | 3 |
51 | Heidtkamp,Anna | 814 | Düsseldorfer SV | 1,0 | 5,0 | 12,5 | 1 | 0 | 4 |
52 | Bishop,Daniel James | 776 | SC Heusenstamm | 1,0 | 4,0 | 13,5 | 1 | 0 | 4 |
53 | Kanno,Gabriel Felix | 761 | SK Altenkirchen | 1,0 | 4,0 | 12,0 | 1 | 0 | 4 |
54 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 3,0 | 11,5 | 1 | 0 | 3 |
55 | Geyer,Johann | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 3,0 | 11,0 | 1 | 0 | 3 |
56 | Hassler,Emil | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 1 | 0 | 4 |
57 | Buscemi,Rebecca | 0 | SV Oberursel | 1,0 | 2,0 | 11,5 | 1 | 0 | 4 |
58 | Riemann,Maximilian | 0 | SK Bickenbach | 1,0 | 2,0 | 11,0 | 1 | 0 | 4 |
59 | de Francisco,Alec | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 2,0 | 8,5 | 1 | 0 | 3 |
60 | Seyhan,Koray Finn | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 1 | 0 | 3 |
60 | Gupta,Svadhi | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 1 | 0 | 3 |
62 | Gampa,Daivik | 0 | Frankfurt | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0 | 0 | 2 |
62 | Chang,Hohyun | 0 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0 | 0 | 3 |
64 | Hoppe,Felix | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0 | 0 | 2 |
65 | Abu-Tir,Inas | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0 | 0 | 4 |
65 | Hoppe,Robert | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0 | 0 | 1 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |