6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 8.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Niklas | 1203 | SK Ettlingen | 7,0 | 35,0 | 44,5 | 7 | 0 | 1 |
2 | Weinhold,Roman | 1218 | SGem Vaihingen-Rohr | 7,0 | 29,0 | 38,0 | 7 | 0 | 1 |
3 | Shkundin,Maximilian | 1303 | TuS Makkabi | 6,0 | 30,0 | 40,5 | 5 | 2 | 1 |
4 | Neininger,Sarah | 1113 | SV Oberursel | 6,0 | 29,0 | 43,0 | 5 | 2 | 1 |
5 | Gossen,Michael | 1066 | TuS Makkabi Wiesbaden | 6,0 | 28,0 | 36,0 | 6 | 0 | 2 |
6 | Mandalka,Justus | 1175 | SK Bad Homburg | 6,0 | 27,0 | 37,5 | 5 | 2 | 1 |
7 | Schmidt,Moritz | 961 | SVG Plettenberg | 5,5 | 28,5 | 42,5 | 5 | 1 | 2 |
8 | Jumah,Shayan | 1348 | SG Trier | 5,5 | 28,5 | 40,5 | 5 | 1 | 2 |
9 | Himmelspacht,Maxim | 1180 | SK Gießen | 5,5 | 26,5 | 39,0 | 4 | 3 | 1 |
10 | Matsoukas,Konstantinos | 1043 | Frankfurter TV | 5,5 | 26,5 | 37,0 | 5 | 1 | 2 |
11 | Hagen,Simon | 1123 | Sfr. Kelkheim | 5,5 | 25,5 | 34,0 | 5 | 1 | 2 |
12 | Zhao,Yunsheng | 755 | SK Langen | 5,5 | 23,0 | 37,0 | 5 | 1 | 2 |
13 | Lindl,Julian | 1029 | Karlsruher SF | 5,0 | 26,0 | 40,0 | 5 | 0 | 3 |
14 | Hafner,Nico | 0 | SK Gernsheim | 5,0 | 24,0 | 38,0 | 5 | 0 | 3 |
15 | Simmert,Christopher | 990 | Düsseldorfer SV | 5,0 | 23,5 | 37,0 | 4 | 2 | 2 |
16 | Milman,Sophie | 929 | SC Heusenstamm | 5,0 | 23,0 | 35,5 | 5 | 0 | 3 |
17 | Müller,Riyanna | 924 | SC Landskrone | 5,0 | 22,0 | 35,5 | 4 | 2 | 2 |
18 | Bogiatzis,Panagiotis | 1159 | SK Langen | 5,0 | 22,0 | 34,5 | 5 | 0 | 3 |
18 | Roos Nazario,Valentin | 858 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 5,0 | 22,0 | 34,5 | 5 | 0 | 3 |
20 | Lehmann,Ben | 776 | SV Lahn Limburg | 5,0 | 21,0 | 33,5 | 5 | 0 | 3 |
21 | Tabola,Lennard | 796 | SF Schöneck | 5,0 | 20,0 | 27,0 | 5 | 0 | 3 |
22 | Liu,Ruian | 968 | SV Oberursel | 4,5 | 25,0 | 40,5 | 4 | 1 | 3 |
23 | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | 4,5 | 21,5 | 34,0 | 4 | 1 | 3 |
24 | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | SC Bad Soden | 4,5 | 19,5 | 33,0 | 4 | 1 | 3 |
25 | Neininger,Pascal | 759 | SV Oberursel | 4,5 | 19,0 | 34,5 | 4 | 1 | 3 |
26 | Stehning,Toni | 781 | SF Braunfels | 4,5 | 19,0 | 30,5 | 4 | 1 | 3 |
27 | Ninnemann,Patrick | 871 | SC Bad Soden | 4,0 | 23,0 | 37,0 | 4 | 0 | 4 |
28 | Patel,Atharva | 0 | SC Eschborn | 4,0 | 21,0 | 36,0 | 4 | 0 | 4 |
29 | Jäger,Viktoria | 870 | SK Bad Homburg | 4,0 | 21,0 | 34,0 | 4 | 0 | 4 |
30 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | MSA Zugzwang | 4,0 | 18,0 | 33,5 | 4 | 0 | 4 |
31 | Wesselbaum,Malte | 914 | SK Bad Homburg | 4,0 | 18,0 | 33,0 | 4 | 0 | 4 |
32 | Weiss,Adrian | 772 | SK Mannheim-Lindenhof | 4,0 | 17,0 | 33,5 | 4 | 0 | 4 |
33 | Glavev,Danail | 808 | SV Oberursel | 4,0 | 17,0 | 32,5 | 4 | 0 | 4 |
34 | Wolf,Noah | 835 | Vorw.Orient Mainz | 4,0 | 17,0 | 28,5 | 4 | 0 | 4 |
34 | Reis,Tim | 786 | SK Gießen | 4,0 | 17,0 | 28,5 | 4 | 0 | 4 |
36 | Hott,Arthur | 774 | SC Bad Soden | 4,0 | 16,0 | 32,0 | 4 | 0 | 4 |
37 | Heidtkamp,Anna | 814 | Düsseldorfer SV | 4,0 | 14,0 | 25,5 | 4 | 0 | 4 |
38 | Mukherjee,Shounak | 0 | SC Nied | 3,5 | 20,0 | 38,0 | 2 | 3 | 3 |
39 | Henzelmann,Matthias | 869 | SK Gießen | 3,5 | 19,0 | 33,5 | 3 | 1 | 4 |
40 | Tobias,Franziska Ylvi | 859 | SV Oberursel | 3,5 | 16,5 | 34,0 | 3 | 1 | 4 |
41 | Terlinde,Mattis | 766 | SK Gau-Algesheim | 3,5 | 16,0 | 29,5 | 3 | 1 | 4 |
42 | Akcapinar,Timur | 1117 | SF Essen-Werden | 3,5 | 15,5 | 31,0 | 3 | 1 | 4 |
43 | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | 3,5 | 12,0 | 27,5 | 3 | 1 | 4 |
44 | Ramien,Eva | 764 | SG Porz | 3,0 | 16,0 | 33,5 | 3 | 0 | 5 |
45 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 3,0 | 16,0 | 29,5 | 3 | 0 | 5 |
46 | Buscemi,Enrique | 0 | SV Oberursel | 3,0 | 15,0 | 30,0 | 3 | 0 | 5 |
47 | Reis,Sophie | 0 | SK Gießen | 3,0 | 13,0 | 28,5 | 3 | 0 | 5 |
47 | Dütsch,Kilian | 0 | SK Schweinfurt | 3,0 | 13,0 | 28,5 | 3 | 0 | 5 |
49 | Mishurisman,Isabelle | 769 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3,0 | 12,0 | 26,0 | 3 | 0 | 5 |
50 | Weyerer,Elea | 0 | SV Oberursel | 3,0 | 12,0 | 25,0 | 3 | 0 | 5 |
51 | Bishop,Daniel James | 776 | SC Heusenstamm | 3,0 | 11,0 | 29,0 | 3 | 0 | 5 |
52 | Gampa,Daivik | 0 | Frankfurt | 3,0 | 6,0 | 22,5 | 3 | 0 | 2 |
53 | Bergfeld,Josephine | 0 | Heilbronner SV | 2,5 | 11,0 | 28,5 | 2 | 1 | 5 |
54 | Kanno,Gabriel Felix | 761 | SK Altenkirchen | 2,5 | 10,5 | 25,0 | 2 | 1 | 5 |
55 | Geyer,Johann | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 2,5 | 9,5 | 27,0 | 2 | 1 | 4 |
56 | Buscemi,Rebecca | 0 | SV Oberursel | 2,0 | 8,0 | 25,0 | 2 | 0 | 6 |
57 | Hassler,Emil | 0 | Frankfurter TV | 2,0 | 8,0 | 24,5 | 2 | 0 | 6 |
58 | Riemann,Maximilian | 0 | SK Bickenbach | 2,0 | 6,0 | 24,0 | 2 | 0 | 6 |
59 | Gupta,Svadhi | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 2,0 | 6,0 | 23,5 | 2 | 0 | 5 |
60 | Seyhan,Koray Finn | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 2,0 | 5,0 | 19,5 | 2 | 0 | 5 |
61 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 6,0 | 25,0 | 1 | 0 | 3 |
62 | de Francisco,Alec | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 5,0 | 25,5 | 1 | 0 | 6 |
63 | Hoppe,Felix | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0 | 0 | 2 |
63 | Chang,Hohyun | 0 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0 | 0 | 3 |
65 | Hoppe,Robert | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Abu-Tir,Inas | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0 | 0 | 4 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |