4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 1.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 20. | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 - 1 | 1. | Bakiev,Diyor |
(2) | 2. | Ohler,Julius | 1 - 0 | 33. | Özyar,Arin |
(3) | 31. | Güttler,Maximilian | 0 - 1 | 3. | von Beckh,Frieda |
(4) | 4. | Amrhein,Dennis | 1 - 0 | 35. | Abu-Tir,Talha |
(5) | 34. | Malsy,Lotte | 0 - 1 | 5. | Pick,Max |
(6) | 6. | Gräf,Kilian Gabriel | 1 - 0 | 38. | Fefer,Borys |
(7) | 36. | Kim,Yun Seo | 0 - 1 | 7. | Ramien,Hannah |
(8) | 9. | Weyerer,Noah | 1 - 0 | 40. | Geyer,Vincent |
(9) | 39. | Huang,Justin | 0 - 1 | 8. | Ruppert,Henry |
(10) | 10. | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1 - 0 | 23. | Ranches,Levon |
(11) | 21. | Kramer,Theodor | 0 - 1 | 11. | Meuer,David |
(12) | 12. | Pessotschinski,Lars | 1 - 0 | 25. | Paukstyte,Arina |
(13) | 22. | Pöpplow,Peer | 0 - 1 | 13. | Burkart,Lloyd Shang |
(14) | 14. | Kleingarn,Frederik | 1 - 0 | 24. | Vick,Edward |
(15) | 28. | Wagner,Felix | 0 - 1 | 15. | Kamleiter,Noah |
(16) | 16. | Thees,Julian | 0 - 1 | 26. | Seemann,Max |
(17) | 30. | Zhou,Felix Junyi | 0 - 1 | 17. | Atar,Efecan |
(18) | 18. | Hartl,Jan | 0 - 1 | 27. | Trinz,Nikita |
(19) | 29. | Rhein,Rune | 1 - 0 | 19. | Sadri,Adrian |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakiev,Diyor | 1597 | SV Ffm-Griesheim | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Ohler,Julius | 1540 | SG Trier | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | von Beckh,Frieda | 1523 | SC Eschborn | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Amrhein,Dennis | 1455 | Sf Barsinghausen | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Pick,Max | 1379 | SK Kerpen | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Ramien,Hannah | 1169 | SG Porz | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Ruppert,Henry | 1109 | SC Flörsheim | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1095 | SG Leipzig | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Meuer,David | 1034 | SV Lahnstein | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Pessotschinski,Lars | 995 | TuS Makkabi Frankfurt | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Burkart,Lloyd Shang | 985 | TuS Makkabi Frankfurt | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Kleingarn,Frederik | 942 | SC Nied | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Kamleiter,Noah | 867 | TSV Bindlach | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Atar,Efecan | 793 | SK Kerpen | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Seemann,Max | 0 | SG Idstein | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Trinz,Nikita | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Rhein,Rune | 0 | SG Idstein | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Sadri,Adrian | 765 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | SC Landskrone | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Kramer,Theodor | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Ranches,Levon | 0 | TuS Makkabi Frankfurt | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Vick,Edward | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Paukstyte,Arina | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Wagner,Felix | 0 | SV Neu-Isenburg | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Zhou,Felix Junyi | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Güttler,Maximilian | 0 | SC Nied | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Özyar,Arin | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Malsy,Lotte | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Kim,Yun Seo | 0 | Geschwister-Scholl-Schule | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Fefer,Borys | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Huang,Justin | 0 | Frankfurter TV | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Geyer,Vincent | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |