![]() |
4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 5.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 4. | Amrhein,Dennis | ½ - ½ | 1. | Bakiev,Diyor |
| (2) | 2. | Ohler,Julius | ½ - ½ | 9. | Weyerer,Noah |
| (3) | 15. | Kamleiter,Noah | 1 - 0 | 3. | von Beckh,Frieda |
| (4) | 5. | Pick,Max | 1 - 0 | 38. | Fefer,Borys |
| (5) | 6. | Gräf,Kilian Gabriel | 0 - 1 | 11. | Meuer,David |
| (6) | 12. | Pessotschinski,Lars | 1 - 0 | 8. | Ruppert,Henry |
| (7) | 7. | Ramien,Hannah | ½ - ½ | 13. | Burkart,Lloyd Shang |
| (8) | 25. | Paukstyte,Arina | 0 - 1 | 10. | Nguyen,Jenny Ha-Linh |
| (9) | 14. | Kleingarn,Frederik | 1 - 0 | 26. | Seemann,Max |
| (10) | 24. | Vick,Edward | 1 - 0 | 17. | Atar,Efecan |
| (11) | 18. | Hartl,Jan | 1 - 0 | 37. | Gossen,Michael |
| (12) | 19. | Sadri,Adrian | 0 - 1 | 33. | Özyar,Arin |
| (13) | 29. | Rhein,Rune | 0 - 1 | 20. | Müller,Mirelle-Fabienne |
| (14) | 22. | Pöpplow,Peer | 0 - 1 | 16. | Thees,Julian |
| (15) | 27. | Trinz,Nikita | 1 - 0 | 23. | Ranches,Levon |
| (16) | 21. | Kramer,Theodor | 1 - 0 | 34. | Malsy,Lotte |
| (17) | 36. | Kim,Yun Seo | 0 - 1 | 31. | Güttler,Maximilian |
| (18) | 39. | Huang,Justin | 1 - 0 | 28. | Wagner,Felix |
| (19) | 40. | Geyer,Vincent | 0 - 1 | 35. | Abu-Tir,Talha |
| (20) | 30. | Zhou,Felix Junyi | + - - | 41. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakiev,Diyor | 1597 | SV Ffm-Griesheim | 4,5 | 17 | 15,0 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Pick,Max | 1379 | SK Kerpen | 4,0 | 16 | 11,0 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Amrhein,Dennis | 1455 | Sf Barsinghausen | 4,0 | 15 | 10,8 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Meuer,David | 1034 | SV Lahnstein | 4,0 | 13 | 9,5 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Kamleiter,Noah | 867 | TSV Bindlach | 4,0 | 13 | 9,0 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Pessotschinski,Lars | 995 | TuS Makkabi Frankfurt | 4,0 | 12 | 8,5 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Ohler,Julius | 1540 | SG Trier | 3,5 | 16 | 11,5 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | 3,5 | 13 | 7,8 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | von Beckh,Frieda | 1523 | SC Eschborn | 3,0 | 17 | 9,5 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 16 | 8,0 | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1095 | SG Leipzig | 3,0 | 15 | 6,0 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Kleingarn,Frederik | 942 | SC Nied | 3,0 | 14 | 7,0 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Fefer,Borys | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3,0 | 14 | 6,5 | 3 | 0 | 2 |
| 14 | Ramien,Hannah | 1169 | SG Porz | 3,0 | 14 | 5,8 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | SC Landskrone | 3,0 | 14 | 5,0 | 3 | 0 | 2 |
| 16 | Burkart,Lloyd Shang | 985 | TuS Makkabi Frankfurt | 3,0 | 13 | 6,5 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | 3,0 | 13 | 7,0 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | Özyar,Arin | 0 | SC Bad Soden | 3,0 | 11 | 4,5 | 3 | 0 | 2 |
| 19 | Vick,Edward | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3,0 | 10 | 3,5 | 3 | 0 | 2 |
| 20 | Ruppert,Henry | 1109 | SC Flörsheim | 2,5 | 15 | 5,3 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | Trinz,Nikita | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 2,5 | 14 | 5,3 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | 2,5 | 8 | 1,8 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | Kramer,Theodor | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 2,0 | 13 | 3,5 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Rhein,Rune | 0 | SG Idstein | 2,0 | 13 | 3,0 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | Seemann,Max | 0 | SG Idstein | 2,0 | 12 | 3,5 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | Paukstyte,Arina | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 12 | 2,0 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | Atar,Efecan | 793 | SK Kerpen | 2,0 | 12 | 2,5 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Gossen,Michael | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 11 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Sadri,Adrian | 765 | SC Bad Soden | 2,0 | 11 | 2,0 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | Huang,Justin | 0 | Frankfurter TV | 2,0 | 8 | 1,5 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | Güttler,Maximilian | 0 | SC Nied | 2,0 | 8 | 1,0 | 2 | 0 | 3 |
| 32 | Ranches,Levon | 0 | TuS Makkabi Frankfurt | 1,0 | 14 | 2,0 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | Malsy,Lotte | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 13 | 0,5 | 1 | 0 | 4 |
| 34 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 13 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
| 35 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 12 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | Kim,Yun Seo | 0 | Geschwister-Scholl-Schule | 1,0 | 11 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
| 37 | Geyer,Vincent | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 11 | 0,0 | 1 | 0 | 4 |
| 38 | Belyakova,Anna | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 10 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Zhou,Felix Junyi | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 7 | 0,0 | 1 | 0 | 4 |
| 40 | Wagner,Felix | 0 | SV Neu-Isenburg | 0,0 | 12 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |