4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 3.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 7. | Ramien,Hannah | 0 - 1 | 1. | Bakiev,Diyor |
(2) | 2. | Ohler,Julius | ½ - ½ | 8. | Ruppert,Henry |
(3) | 9. | Weyerer,Noah | ½ - ½ | 3. | von Beckh,Frieda |
(4) | 15. | Kamleiter,Noah | 0 - 1 | 5. | Pick,Max |
(5) | 4. | Amrhein,Dennis | 1 - 0 | 27. | Trinz,Nikita |
(6) | 6. | Gräf,Kilian Gabriel | 1 - 0 | 13. | Burkart,Lloyd Shang |
(7) | 10. | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1 - 0 | 24. | Vick,Edward |
(8) | 29. | Rhein,Rune | 0 - 1 | 11. | Meuer,David |
(9) | 12. | Pessotschinski,Lars | 1 - 0 | 23. | Ranches,Levon |
(10) | 14. | Kleingarn,Frederik | 1 - 0 | 25. | Paukstyte,Arina |
(11) | 17. | Atar,Efecan | 1 - 0 | 26. | Seemann,Max |
(12) | 18. | Hartl,Jan | 0 - 1 | 38. | Fefer,Borys |
(13) | 19. | Sadri,Adrian | 1 - 0 | 39. | Huang,Justin |
(14) | 20. | Müller,Mirelle-Fabienne | 1 - 0 | 40. | Geyer,Vincent |
(15) | 16. | Thees,Julian | 0 - 1 | 21. | Kramer,Theodor |
(16) | 22. | Pöpplow,Peer | + - - | 32. | Belyakova,Anna |
(17) | 28. | Wagner,Felix | 0 - 1 | 33. | Özyar,Arin |
(18) | 30. | Zhou,Felix Junyi | 0 - 1 | 34. | Malsy,Lotte |
(19) | 31. | Güttler,Maximilian | 0 - 1 | 37. | Gossen,Michael |
(20) | 36. | Kim,Yun Seo | + - - | 41. | spielfrei |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakiev,Diyor | 1597 | SV Ffm-Griesheim | 3,0 | 6 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Pick,Max | 1379 | SK Kerpen | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Ohler,Julius | 1540 | SG Trier | 2,5 | 6 | 4,3 | 2 | 1 | 0 |
4 | von Beckh,Frieda | 1523 | SC Eschborn | 2,5 | 5 | 3,3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | 2,5 | 5 | 3,3 | 2 | 1 | 0 |
6 | Ruppert,Henry | 1109 | SC Flörsheim | 2,5 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 0 |
7 | Amrhein,Dennis | 1455 | Sf Barsinghausen | 2,5 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 0 |
8 | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 6 | 3,5 | 2 | 0 | 1 |
9 | Ramien,Hannah | 1169 | SG Porz | 2,0 | 6 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
10 | Meuer,David | 1034 | SV Lahnstein | 2,0 | 5 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
11 | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1095 | SG Leipzig | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
11 | Kleingarn,Frederik | 942 | SC Nied | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
11 | Kamleiter,Noah | 867 | TSV Bindlach | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
14 | Pessotschinski,Lars | 995 | TuS Makkabi Frankfurt | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
15 | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | SC Landskrone | 2,0 | 5 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
16 | Fefer,Borys | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 4 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
17 | Atar,Efecan | 793 | SK Kerpen | 2,0 | 3 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
18 | Sadri,Adrian | 765 | SC Bad Soden | 2,0 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 1 |
19 | Burkart,Lloyd Shang | 985 | TuS Makkabi Frankfurt | 1,5 | 5 | 1,8 | 1 | 1 | 1 |
20 | Trinz,Nikita | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,5 | 4 | 1,3 | 1 | 1 | 1 |
21 | Rhein,Rune | 0 | SG Idstein | 1,0 | 7 | 2,0 | 1 | 0 | 2 |
22 | Vick,Edward | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Seemann,Max | 0 | SG Idstein | 1,0 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
23 | Huang,Justin | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
25 | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | 1,0 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
26 | Paukstyte,Arina | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
27 | Geyer,Vincent | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
28 | Kramer,Theodor | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 4 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
29 | Ranches,Levon | 0 | TuS Makkabi Frankfurt | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
29 | Malsy,Lotte | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
31 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
31 | Özyar,Arin | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
31 | Gossen,Michael | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Kim,Yun Seo | 0 | Geschwister-Scholl-Schule | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
35 | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | 0,5 | 4 | 0,8 | 0 | 1 | 2 |
36 | Güttler,Maximilian | 0 | SC Nied | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
36 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
38 | Zhou,Felix Junyi | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
39 | Belyakova,Anna | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Wagner,Felix | 0 | SV Neu-Isenburg | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |