4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 6.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Bakiev,Diyor | ½ - ½ | 12. | Pessotschinski,Lars |
(2) | 5. | Pick,Max | 0 - 1 | 4. | Amrhein,Dennis |
(3) | 11. | Meuer,David | 1 - 0 | 15. | Kamleiter,Noah |
(4) | 6. | Gräf,Kilian Gabriel | 0 - 1 | 2. | Ohler,Julius |
(5) | 10. | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1 - 0 | 9. | Weyerer,Noah |
(6) | 3. | von Beckh,Frieda | 1 - 0 | 18. | Hartl,Jan |
(7) | 38. | Fefer,Borys | 0 - 1 | 7. | Ramien,Hannah |
(8) | 13. | Burkart,Lloyd Shang | 1 - 0 | 20. | Müller,Mirelle-Fabienne |
(9) | 33. | Özyar,Arin | 0 - 1 | 14. | Kleingarn,Frederik |
(10) | 16. | Thees,Julian | - - + | 24. | Vick,Edward |
(11) | 8. | Ruppert,Henry | 1 - 0 | 27. | Trinz,Nikita |
(12) | 17. | Atar,Efecan | 1 - 0 | 29. | Rhein,Rune |
(13) | 26. | Seemann,Max | 0 - 1 | 19. | Sadri,Adrian |
(14) | 39. | Huang,Justin | 1 - 0 | 21. | Kramer,Theodor |
(15) | 37. | Gossen,Michael | 1 - 0 | 25. | Paukstyte,Arina |
(16) | 34. | Malsy,Lotte | 1 - 0 | 31. | Güttler,Maximilian |
(17) | 35. | Abu-Tir,Talha | 0 - 1 | 22. | Pöpplow,Peer |
(18) | 23. | Ranches,Levon | 1 - 0 | 36. | Kim,Yun Seo |
(19) | 40. | Geyer,Vincent | 1 - 0 | 30. | Zhou,Felix Junyi |
(20) | 28. | Wagner,Felix | + - - | 41. | spielfrei |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakiev,Diyor | 1597 | SV Ffm-Griesheim | 5,0 | 25 | 19,8 | 4 | 2 | 0 |
2 | Amrhein,Dennis | 1455 | Sf Barsinghausen | 5,0 | 21 | 16,5 | 4 | 2 | 0 |
3 | Meuer,David | 1034 | SV Lahnstein | 5,0 | 19 | 14,5 | 5 | 0 | 1 |
4 | Ohler,Julius | 1540 | SG Trier | 4,5 | 22 | 16,5 | 3 | 3 | 0 |
5 | Pessotschinski,Lars | 995 | TuS Makkabi Frankfurt | 4,5 | 20 | 13,0 | 4 | 1 | 1 |
6 | Pick,Max | 1379 | SK Kerpen | 4,0 | 23 | 13,0 | 4 | 0 | 2 |
7 | von Beckh,Frieda | 1523 | SC Eschborn | 4,0 | 22 | 13,5 | 3 | 2 | 1 |
8 | Kamleiter,Noah | 867 | TSV Bindlach | 4,0 | 21 | 11,5 | 4 | 0 | 2 |
9 | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1095 | SG Leipzig | 4,0 | 20 | 11,0 | 4 | 0 | 2 |
10 | Burkart,Lloyd Shang | 985 | TuS Makkabi Frankfurt | 4,0 | 19 | 11,5 | 3 | 2 | 1 |
11 | Ramien,Hannah | 1169 | SG Porz | 4,0 | 19 | 10,3 | 3 | 2 | 1 |
12 | Kleingarn,Frederik | 942 | SC Nied | 4,0 | 18 | 10,5 | 4 | 0 | 2 |
13 | Vick,Edward | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 17 | 8,5 | 4 | 0 | 2 |
14 | Ruppert,Henry | 1109 | SC Flörsheim | 3,5 | 21 | 9,3 | 3 | 1 | 2 |
15 | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | 3,5 | 21 | 10,3 | 2 | 3 | 1 |
16 | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 24 | 10,0 | 3 | 0 | 3 |
17 | Fefer,Borys | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3,0 | 20 | 8,5 | 3 | 0 | 3 |
18 | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | SC Landskrone | 3,0 | 20 | 6,0 | 3 | 0 | 3 |
19 | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | 3,0 | 19 | 9,0 | 3 | 0 | 3 |
20 | Özyar,Arin | 0 | SC Bad Soden | 3,0 | 18 | 6,0 | 3 | 0 | 3 |
21 | Gossen,Michael | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3,0 | 15 | 5,5 | 3 | 0 | 1 |
22 | Sadri,Adrian | 765 | SC Bad Soden | 3,0 | 15 | 5,0 | 3 | 0 | 3 |
23 | Atar,Efecan | 793 | SK Kerpen | 3,0 | 15 | 4,5 | 3 | 0 | 3 |
24 | Huang,Justin | 0 | Frankfurter TV | 3,0 | 14 | 5,0 | 3 | 0 | 3 |
25 | Trinz,Nikita | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 2,5 | 21 | 6,5 | 2 | 1 | 3 |
26 | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | 2,5 | 13 | 3,3 | 2 | 1 | 3 |
27 | Rhein,Rune | 0 | SG Idstein | 2,0 | 20 | 5,0 | 2 | 0 | 4 |
28 | Paukstyte,Arina | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 20 | 3,0 | 2 | 0 | 4 |
29 | Kramer,Theodor | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 2,0 | 19 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
29 | Seemann,Max | 0 | SG Idstein | 2,0 | 19 | 5,0 | 2 | 0 | 4 |
31 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 2,0 | 18 | 3,5 | 2 | 0 | 4 |
32 | Ranches,Levon | 0 | TuS Makkabi Frankfurt | 2,0 | 16 | 2,5 | 2 | 0 | 4 |
32 | Malsy,Lotte | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 2,0 | 16 | 2,5 | 2 | 0 | 4 |
34 | Güttler,Maximilian | 0 | SC Nied | 2,0 | 13 | 1,0 | 2 | 0 | 4 |
35 | Geyer,Vincent | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 2,0 | 12 | 1,0 | 2 | 0 | 4 |
36 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 16 | 2,0 | 1 | 0 | 3 |
37 | Kim,Yun Seo | 0 | Geschwister-Scholl-Schule | 1,0 | 15 | 1,5 | 1 | 0 | 5 |
38 | Belyakova,Anna | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 15 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
39 | Wagner,Felix | 0 | SV Neu-Isenburg | 1,0 | 15 | 0,0 | 1 | 0 | 5 |
40 | Zhou,Felix Junyi | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 13 | 0,5 | 1 | 0 | 5 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |