4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 2.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Bakiev,Diyor | 1 - 0 | 10. | Nguyen,Jenny Ha-Linh |
(2) | 11. | Meuer,David | 0 - 1 | 2. | Ohler,Julius |
(3) | 3. | von Beckh,Frieda | 1 - 0 | 12. | Pessotschinski,Lars |
(4) | 13. | Burkart,Lloyd Shang | ½ - ½ | 4. | Amrhein,Dennis |
(5) | 5. | Pick,Max | 1 - 0 | 14. | Kleingarn,Frederik |
(6) | 15. | Kamleiter,Noah | 1 - 0 | 6. | Gräf,Kilian Gabriel |
(7) | 7. | Ramien,Hannah | 1 - 0 | 17. | Atar,Efecan |
(8) | 8. | Ruppert,Henry | 1 - 0 | 29. | Rhein,Rune |
(9) | 26. | Seemann,Max | 0 - 1 | 9. | Weyerer,Noah |
(10) | 27. | Trinz,Nikita | ½ - ½ | 16. | Thees,Julian |
(11) | 33. | Özyar,Arin | 0 - 1 | 18. | Hartl,Jan |
(12) | 19. | Sadri,Adrian | 1 - 0 | 30. | Zhou,Felix Junyi |
(13) | 35. | Abu-Tir,Talha | 0 - 1 | 20. | Müller,Mirelle-Fabienne |
(14) | 38. | Fefer,Borys | 1 - 0 | 22. | Pöpplow,Peer |
(15) | 23. | Ranches,Levon | 1 - 0 | 31. | Güttler,Maximilian |
(16) | 24. | Vick,Edward | 1 - 0 | 34. | Malsy,Lotte |
(17) | 25. | Paukstyte,Arina | 1 - 0 | 36. | Kim,Yun Seo |
(18) | 40. | Geyer,Vincent | 1 - 0 | 28. | Wagner,Felix |
(19) | 39. | Huang,Justin | + - - | 41. | spielfrei |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakiev,Diyor | 1597 | SV Ffm-Griesheim | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Ruppert,Henry | 1109 | SC Flörsheim | 2,0 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
4 | Ohler,Julius | 1540 | SG Trier | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
4 | von Beckh,Frieda | 1523 | SC Eschborn | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Pick,Max | 1379 | SK Kerpen | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Ramien,Hannah | 1169 | SG Porz | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Kamleiter,Noah | 867 | TSV Bindlach | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Trinz,Nikita | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,5 | 2 | 1,3 | 1 | 1 | 0 |
10 | Amrhein,Dennis | 1455 | Sf Barsinghausen | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
10 | Burkart,Lloyd Shang | 985 | TuS Makkabi Frankfurt | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
12 | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1095 | SG Leipzig | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Pessotschinski,Lars | 995 | TuS Makkabi Frankfurt | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Kleingarn,Frederik | 942 | SC Nied | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Rhein,Rune | 0 | SG Idstein | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Meuer,David | 1034 | SV Lahnstein | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
17 | Seemann,Max | 0 | SG Idstein | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
19 | Atar,Efecan | 793 | SK Kerpen | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | SC Landskrone | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Huang,Justin | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Geyer,Vincent | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Sadri,Adrian | 765 | SC Bad Soden | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Ranches,Levon | 0 | TuS Makkabi Frankfurt | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Vick,Edward | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Paukstyte,Arina | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Fefer,Borys | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | 0,5 | 3 | 0,8 | 0 | 1 | 1 |
30 | Wagner,Felix | 0 | SV Neu-Isenburg | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Güttler,Maximilian | 0 | SC Nied | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Özyar,Arin | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Malsy,Lotte | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Kim,Yun Seo | 0 | Geschwister-Scholl-Schule | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Belyakova,Anna | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Gossen,Michael | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Kramer,Theodor | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Zhou,Felix Junyi | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |