4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Alphabetische Teilnehmerliste |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abu-Tir,Talha | SC Bad Soden | - | 2011 | ||
2. | Amrhein,Dennis | 1455 | Sf Barsinghausen | GER | 2007 | |
3. | Atar,Efecan | 793 | SK Kerpen | - | 2008 | |
4. | Bakiev,Diyor | 1681 | 1597 | SV Ffm-Griesheim | - | 2007 |
5. | Belyakova,Anna | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2009 | ||
6. | Burkart,Lloyd Shang | 985 | TuS Makkabi Frankfurt | GER | 2010 | |
7. | Fefer,Borys | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2008 | ||
8. | Geyer,Vincent | Europäische Schule Rhein-Main | 0 | 2007 | ||
9. | Gossen,Michael | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2010 | ||
10. | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | SV Frankfurt Nord | - | 2008 | |
11. | Güttler,Maximilian | SC Nied | - | 2008 | ||
12. | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | - | 2008 | |
13. | Huang,Justin | Frankfurter TV | - | 2007 | ||
14. | Kamleiter,Noah | 867 | TSV Bindlach | - | 2010 | |
15. | Kim,Yun Seo | Geschwister-Scholl-Schule | 0 | 2008 | ||
16. | Kleingarn,Frederik | 942 | SC Nied | - | 2008 | |
17. | Kramer,Theodor | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0 | 2007 | ||
18. | Malsy,Lotte | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0 | 2007 | ||
19. | Meuer,David | 1034 | SV Lahnstein | - | 2007 | |
20. | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | SC Landskrone | GER | 2008 | |
21. | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1095 | SG Leipzig | GER | 2007 | |
22. | Özyar,Arin | SC Bad Soden | 0 | 2008 | ||
23. | Ohler,Julius | 1646 | 1540 | SG Trier | GER | 2007 |
24. | Paukstyte,Arina | SC Bad Soden | - | 2008 | ||
25. | Pessotschinski,Lars | 995 | TuS Makkabi Frankfurt | - | 2009 | |
26. | Pick,Max | 1468 | 1379 | SK Kerpen | GER | 2007 |
27. | Pöpplow,Peer | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0 | 2008 | ||
28. | Ramien,Hannah | 1528 | 1169 | SG Porz | GER | 2007 |
29. | Ranches,Levon | TuS Makkabi Frankfurt | 0 | 2009 | ||
30. | Rhein,Rune | SG Idstein | - | 2009 | ||
31. | Ruppert,Henry | 1109 | SC Flörsheim | GER | 2007 | |
32. | Sadri,Adrian | 765 | SC Bad Soden | - | 2008 | |
33. | Seemann,Max | SG Idstein | - | 2007 | ||
34. | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | - | 2008 | |
35. | Trinz,Nikita | Europäische Schule Rhein-Main | 0 | 2008 | ||
36. | Vick,Edward | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2009 | ||
37. | von Beckh,Frieda | 1368 | 1523 | SC Eschborn | GER | 2007 |
38. | Wagner,Felix | SV Neu-Isenburg | - | 2010 | ||
39. | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | - | 2008 | |
40. | Zhou,Felix Junyi | SC Bad Soden | - | 2011 | ||
41. | spielfrei | 0 | 0 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |