4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bakiev,Diyor | 1681 | 1597 | SV Ffm-Griesheim | - | 2007 |
2. | Ohler,Julius | 1646 | 1540 | SG Trier | GER | 2007 |
3. | von Beckh,Frieda | 1368 | 1523 | SC Eschborn | GER | 2007 |
4. | Amrhein,Dennis | 1455 | Sf Barsinghausen | GER | 2007 | |
5. | Pick,Max | 1468 | 1379 | SK Kerpen | GER | 2007 |
6. | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | SV Frankfurt Nord | - | 2008 | |
7. | Ramien,Hannah | 1528 | 1169 | SG Porz | GER | 2007 |
8. | Ruppert,Henry | 1109 | SC Flörsheim | GER | 2007 | |
9. | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | - | 2008 | |
10. | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1095 | SG Leipzig | GER | 2007 | |
11. | Meuer,David | 1034 | SV Lahnstein | - | 2007 | |
12. | Pessotschinski,Lars | 995 | TuS Makkabi Frankfurt | - | 2009 | |
13. | Burkart,Lloyd Shang | 985 | TuS Makkabi Frankfurt | GER | 2010 | |
14. | Kleingarn,Frederik | 942 | SC Nied | - | 2008 | |
15. | Kamleiter,Noah | 867 | TSV Bindlach | - | 2010 | |
16. | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | - | 2008 | |
17. | Atar,Efecan | 793 | SK Kerpen | - | 2008 | |
18. | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | - | 2008 | |
19. | Sadri,Adrian | 765 | SC Bad Soden | - | 2008 | |
20. | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | SC Landskrone | GER | 2008 | |
21. | Kramer,Theodor | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0 | 2007 | ||
22. | Pöpplow,Peer | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0 | 2008 | ||
23. | Ranches,Levon | TuS Makkabi Frankfurt | 0 | 2009 | ||
24. | Vick,Edward | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2009 | ||
25. | Paukstyte,Arina | SC Bad Soden | - | 2008 | ||
26. | Seemann,Max | SG Idstein | - | 2007 | ||
27. | Trinz,Nikita | Europäische Schule Rhein-Main | 0 | 2008 | ||
28. | Wagner,Felix | SV Neu-Isenburg | - | 2010 | ||
29. | Rhein,Rune | SG Idstein | - | 2009 | ||
30. | Zhou,Felix Junyi | SC Bad Soden | - | 2011 | ||
31. | Güttler,Maximilian | SC Nied | - | 2008 | ||
32. | Belyakova,Anna | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2009 | ||
33. | Özyar,Arin | SC Bad Soden | 0 | 2008 | ||
34. | Malsy,Lotte | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0 | 2007 | ||
35. | Abu-Tir,Talha | SC Bad Soden | - | 2011 | ||
36. | Kim,Yun Seo | Geschwister-Scholl-Schule | 0 | 2008 | ||
37. | Gossen,Michael | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2010 | ||
38. | Fefer,Borys | TuS Makkabi Wiesbaden | - | 2008 | ||
39. | Huang,Justin | Frankfurter TV | - | 2007 | ||
40. | Geyer,Vincent | Europäische Schule Rhein-Main | 0 | 2007 | ||
41. | spielfrei | 0 | 0 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |