4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 4.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Bakiev,Diyor | 1 - 0 | 5. | Pick,Max |
(2) | 3. | von Beckh,Frieda | ½ - ½ | 2. | Ohler,Julius |
(3) | 8. | Ruppert,Henry | 0 - 1 | 4. | Amrhein,Dennis |
(4) | 9. | Weyerer,Noah | ½ - ½ | 7. | Ramien,Hannah |
(5) | 17. | Atar,Efecan | 0 - 1 | 6. | Gräf,Kilian Gabriel |
(6) | 10. | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 0 - 1 | 15. | Kamleiter,Noah |
(7) | 11. | Meuer,David | 1 - 0 | 19. | Sadri,Adrian |
(8) | 20. | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 - 1 | 12. | Pessotschinski,Lars |
(9) | 38. | Fefer,Borys | 1 - 0 | 14. | Kleingarn,Frederik |
(10) | 13. | Burkart,Lloyd Shang | 1 - 0 | 27. | Trinz,Nikita |
(11) | 34. | Malsy,Lotte | 0 - 1 | 18. | Hartl,Jan |
(12) | 33. | Özyar,Arin | 1 - 0 | 21. | Kramer,Theodor |
(13) | 37. | Gossen,Michael | 1 - 0 | 22. | Pöpplow,Peer |
(14) | 23. | Ranches,Levon | 0 - 1 | 29. | Rhein,Rune |
(15) | 24. | Vick,Edward | 1 - 0 | 36. | Kim,Yun Seo |
(16) | 25. | Paukstyte,Arina | 1 - 0 | 39. | Huang,Justin |
(17) | 26. | Seemann,Max | 1 - 0 | 40. | Geyer,Vincent |
(18) | 28. | Wagner,Felix | 0 - 1 | 16. | Thees,Julian |
(19) | 31. | Güttler,Maximilian | 1 - 0 | 30. | Zhou,Felix Junyi |
(20) | 32. | Belyakova,Anna | + - - | 41. | spielfrei |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakiev,Diyor | 1597 | SV Ffm-Griesheim | 4,0 | 10 | 9,5 | 4 | 0 | 0 |
2 | Amrhein,Dennis | 1455 | Sf Barsinghausen | 3,5 | 8 | 6,3 | 3 | 1 | 0 |
3 | Ohler,Julius | 1540 | SG Trier | 3,0 | 11 | 7,8 | 2 | 2 | 0 |
4 | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 11 | 7,5 | 3 | 0 | 1 |
5 | von Beckh,Frieda | 1523 | SC Eschborn | 3,0 | 10 | 7,0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Pick,Max | 1379 | SK Kerpen | 3,0 | 10 | 6,0 | 3 | 0 | 1 |
7 | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | 3,0 | 9 | 5,8 | 2 | 2 | 0 |
8 | Meuer,David | 1034 | SV Lahnstein | 3,0 | 9 | 5,5 | 3 | 0 | 1 |
9 | Pessotschinski,Lars | 995 | TuS Makkabi Frankfurt | 3,0 | 8 | 5,0 | 3 | 0 | 1 |
9 | Kamleiter,Noah | 867 | TSV Bindlach | 3,0 | 8 | 5,0 | 3 | 0 | 1 |
11 | Fefer,Borys | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3,0 | 8 | 4,5 | 3 | 0 | 1 |
12 | Ramien,Hannah | 1169 | SG Porz | 2,5 | 10 | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
13 | Ruppert,Henry | 1109 | SC Flörsheim | 2,5 | 9 | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
14 | Burkart,Lloyd Shang | 985 | TuS Makkabi Frankfurt | 2,5 | 9 | 3,8 | 2 | 1 | 1 |
15 | Kleingarn,Frederik | 942 | SC Nied | 2,0 | 10 | 4,0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1095 | SG Leipzig | 2,0 | 10 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | SC Landskrone | 2,0 | 9 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
18 | Rhein,Rune | 0 | SG Idstein | 2,0 | 9 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | 2,0 | 8 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
20 | Seemann,Max | 0 | SG Idstein | 2,0 | 8 | 2,5 | 2 | 0 | 2 |
21 | Atar,Efecan | 793 | SK Kerpen | 2,0 | 8 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
22 | Özyar,Arin | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 7 | 1,5 | 2 | 0 | 2 |
23 | Gossen,Michael | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 6 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
24 | Paukstyte,Arina | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 6 | 1,0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Vick,Edward | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 6 | 1,5 | 2 | 0 | 2 |
26 | Sadri,Adrian | 765 | SC Bad Soden | 2,0 | 6 | 0,5 | 2 | 0 | 2 |
27 | Trinz,Nikita | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,5 | 10 | 2,8 | 1 | 1 | 2 |
28 | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | 1,5 | 5 | 0,8 | 1 | 1 | 2 |
29 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 9 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
30 | Kramer,Theodor | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 9 | 1,5 | 1 | 0 | 2 |
31 | Ranches,Levon | 0 | TuS Makkabi Frankfurt | 1,0 | 8 | 1,0 | 1 | 0 | 3 |
32 | Huang,Justin | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 8 | 1,0 | 1 | 0 | 3 |
33 | Kim,Yun Seo | 0 | Geschwister-Scholl-Schule | 1,0 | 7 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
34 | Güttler,Maximilian | 0 | SC Nied | 1,0 | 7 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
34 | Malsy,Lotte | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 7 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
34 | Geyer,Vincent | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 7 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
37 | Belyakova,Anna | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 6 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 8 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Wagner,Felix | 0 | SV Neu-Isenburg | 0,0 | 8 | 0,0 | 0 | 0 | 4 |
40 | Zhou,Felix Junyi | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 4 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |