4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 9.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 13. | Burkart,Lloyd Shang | 0 - 1 | 1. | Bakiev,Diyor |
(2) | 7. | Ramien,Hannah | 0 - 1 | 5. | Pick,Max |
(3) | 10. | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 0 - 1 | 4. | Amrhein,Dennis |
(4) | 2. | Ohler,Julius | 1 - 0 | 14. | Kleingarn,Frederik |
(5) | 11. | Meuer,David | 0 - 1 | 3. | von Beckh,Frieda |
(6) | 6. | Gräf,Kilian Gabriel | 1 - 0 | 39. | Huang,Justin |
(7) | 9. | Weyerer,Noah | 1 - 0 | 15. | Kamleiter,Noah |
(8) | 12. | Pessotschinski,Lars | 1 - 0 | 24. | Vick,Edward |
(9) | 8. | Ruppert,Henry | 1 - 0 | 37. | Gossen,Michael |
(10) | 18. | Hartl,Jan | 0 - 1 | 29. | Rhein,Rune |
(11) | 19. | Sadri,Adrian | 0 - 1 | 38. | Fefer,Borys |
(12) | 33. | Özyar,Arin | 0 - 1 | 26. | Seemann,Max |
(13) | 16. | Thees,Julian | 0 - 1 | 17. | Atar,Efecan |
(14) | 20. | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 - 1 | 27. | Trinz,Nikita |
(15) | 40. | Geyer,Vincent | 0 - 1 | 21. | Kramer,Theodor |
(16) | 23. | Ranches,Levon | 1 - 0 | 25. | Paukstyte,Arina |
(17) | 22. | Pöpplow,Peer | 0 - 1 | 31. | Güttler,Maximilian |
(18) | 36. | Kim,Yun Seo | 0 - 1 | 34. | Malsy,Lotte |
(19) | 32. | Belyakova,Anna | 1 - 0 | 28. | Wagner,Felix |
(20) | 35. | Abu-Tir,Talha | 1 - 0 | 30. | Zhou,Felix Junyi |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakiev,Diyor | 1597 | SV Ffm-Griesheim | 7,5 | 51,0 | 41,75 | 6 | 3 | 0 |
2 | Amrhein,Dennis | 1455 | Sf Barsinghausen | 7,0 | 50,5 | 37,75 | 6 | 2 | 1 |
3 | Pick,Max | 1379 | SK Kerpen | 7,0 | 50,5 | 36,00 | 7 | 0 | 2 |
4 | Ohler,Julius | 1540 | SG Trier | 6,0 | 51,5 | 32,25 | 4 | 4 | 1 |
5 | Ramien,Hannah | 1169 | SG Porz | 6,0 | 48,0 | 27,50 | 5 | 2 | 2 |
6 | Burkart,Lloyd Shang | 985 | TuS Makkabi Frankfurt | 6,0 | 46,0 | 26,00 | 5 | 2 | 2 |
7 | von Beckh,Frieda | 1523 | SC Eschborn | 6,0 | 45,5 | 29,50 | 5 | 2 | 2 |
8 | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | 6,0 | 45,5 | 28,75 | 4 | 4 | 1 |
9 | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | SV Frankfurt Nord | 6,0 | 43,5 | 27,50 | 6 | 0 | 3 |
10 | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1095 | SG Leipzig | 5,5 | 46,5 | 24,50 | 5 | 1 | 3 |
11 | Pessotschinski,Lars | 995 | TuS Makkabi Frankfurt | 5,5 | 44,5 | 22,25 | 5 | 1 | 3 |
12 | Meuer,David | 1034 | SV Lahnstein | 5,0 | 50,5 | 24,00 | 5 | 0 | 4 |
13 | Ruppert,Henry | 1109 | SC Flörsheim | 5,0 | 48,5 | 24,25 | 4 | 2 | 3 |
14 | Kamleiter,Noah | 867 | TSV Bindlach | 5,0 | 48,0 | 24,00 | 5 | 0 | 4 |
15 | Kleingarn,Frederik | 942 | SC Nied | 5,0 | 45,5 | 21,50 | 5 | 0 | 4 |
16 | Fefer,Borys | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 5,0 | 42,0 | 18,00 | 5 | 0 | 4 |
17 | Seemann,Max | 0 | SG Idstein | 5,0 | 37,5 | 18,00 | 5 | 0 | 4 |
18 | Rhein,Rune | 0 | SG Idstein | 5,0 | 36,5 | 19,00 | 5 | 0 | 4 |
19 | Huang,Justin | 0 | Frankfurter TV | 5,0 | 35,5 | 17,50 | 5 | 0 | 4 |
20 | Trinz,Nikita | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 4,5 | 40,0 | 15,00 | 4 | 1 | 4 |
21 | Atar,Efecan | 793 | SK Kerpen | 4,5 | 39,5 | 17,00 | 4 | 1 | 4 |
22 | Vick,Edward | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 42,0 | 14,00 | 4 | 0 | 5 |
23 | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | 4,0 | 41,5 | 17,00 | 4 | 0 | 5 |
24 | Özyar,Arin | 0 | SC Bad Soden | 4,0 | 39,5 | 13,50 | 4 | 0 | 5 |
25 | Sadri,Adrian | 765 | SC Bad Soden | 4,0 | 38,0 | 14,50 | 4 | 0 | 5 |
26 | Gossen,Michael | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 37,5 | 13,00 | 4 | 0 | 3 |
27 | Kramer,Theodor | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 4,0 | 36,0 | 14,00 | 4 | 0 | 4 |
28 | Ranches,Levon | 0 | TuS Makkabi Frankfurt | 4,0 | 34,5 | 10,00 | 4 | 0 | 5 |
29 | Güttler,Maximilian | 0 | SC Nied | 4,0 | 29,5 | 6,50 | 4 | 0 | 5 |
30 | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | 3,5 | 34,5 | 8,75 | 3 | 1 | 5 |
31 | Malsy,Lotte | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 3,5 | 31,0 | 7,00 | 3 | 1 | 5 |
32 | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | SC Landskrone | 3,0 | 44,5 | 11,00 | 3 | 0 | 6 |
33 | Paukstyte,Arina | 0 | SC Bad Soden | 3,0 | 40,0 | 11,00 | 3 | 0 | 6 |
34 | Geyer,Vincent | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 3,0 | 31,0 | 4,50 | 3 | 0 | 6 |
35 | Belyakova,Anna | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3,0 | 28,5 | 4,50 | 3 | 0 | 2 |
36 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 2,5 | 39,0 | 8,75 | 2 | 1 | 6 |
37 | Wagner,Felix | 0 | SV Neu-Isenburg | 2,0 | 32,0 | 3,00 | 2 | 0 | 7 |
38 | Kim,Yun Seo | 0 | Geschwister-Scholl-Schule | 2,0 | 29,0 | 3,50 | 2 | 0 | 7 |
39 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 28,0 | 3,00 | 2 | 0 | 3 |
40 | Zhou,Felix Junyi | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 31,0 | 2,00 | 1 | 0 | 8 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |