![]() |
4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 7.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 4. | Amrhein,Dennis | 1 - 0 | 11. | Meuer,David |
| (2) | 2. | Ohler,Julius | ½ - ½ | 1. | Bakiev,Diyor |
| (3) | 12. | Pessotschinski,Lars | 0 - 1 | 5. | Pick,Max |
| (4) | 14. | Kleingarn,Frederik | 1 - 0 | 3. | von Beckh,Frieda |
| (5) | 7. | Ramien,Hannah | 1 - 0 | 24. | Vick,Edward |
| (6) | 15. | Kamleiter,Noah | 0 - 1 | 13. | Burkart,Lloyd Shang |
| (7) | 8. | Ruppert,Henry | ½ - ½ | 10. | Nguyen,Jenny Ha-Linh |
| (8) | 9. | Weyerer,Noah | ½ - ½ | 17. | Atar,Efecan |
| (9) | 33. | Özyar,Arin | 0 - 1 | 6. | Gräf,Kilian Gabriel |
| (10) | 18. | Hartl,Jan | 0 - 1 | 39. | Huang,Justin |
| (11) | 19. | Sadri,Adrian | 0 - 1 | 37. | Gossen,Michael |
| (12) | 20. | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 - 1 | 38. | Fefer,Borys |
| (13) | 16. | Thees,Julian | 1 - 0 | 25. | Paukstyte,Arina |
| (14) | 27. | Trinz,Nikita | 0 - 1 | 26. | Seemann,Max |
| (15) | 21. | Kramer,Theodor | 1 - 0 | 23. | Ranches,Levon |
| (16) | 22. | Pöpplow,Peer | ½ - ½ | 34. | Malsy,Lotte |
| (17) | 31. | Güttler,Maximilian | 1 - 0 | 40. | Geyer,Vincent |
| (18) | 36. | Kim,Yun Seo | 0 - 1 | 28. | Wagner,Felix |
| (19) | 30. | Zhou,Felix Junyi | 0 - 1 | 32. | Belyakova,Anna |
| (20) | 29. | Rhein,Rune | + - - | 41. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrhein,Dennis | 1455 | Sf Barsinghausen | 6,0 | 30 | 24,3 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Bakiev,Diyor | 1597 | SV Ffm-Griesheim | 5,5 | 33 | 25,3 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | Pick,Max | 1379 | SK Kerpen | 5,0 | 32 | 20,0 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | Ohler,Julius | 1540 | SG Trier | 5,0 | 30 | 20,8 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Meuer,David | 1034 | SV Lahnstein | 5,0 | 28 | 17,0 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | Burkart,Lloyd Shang | 985 | TuS Makkabi Frankfurt | 5,0 | 27 | 17,0 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | Ramien,Hannah | 1169 | SG Porz | 5,0 | 26 | 16,0 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | Kleingarn,Frederik | 942 | SC Nied | 5,0 | 25 | 15,5 | 5 | 0 | 2 |
| 9 | Pessotschinski,Lars | 995 | TuS Makkabi Frankfurt | 4,5 | 26 | 13,8 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1095 | SG Leipzig | 4,5 | 25 | 13,5 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 30 | 15,5 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Kamleiter,Noah | 867 | TSV Bindlach | 4,0 | 29 | 14,0 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | von Beckh,Frieda | 1523 | SC Eschborn | 4,0 | 29 | 15,0 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | Ruppert,Henry | 1109 | SC Flörsheim | 4,0 | 29 | 13,3 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Weyerer,Noah | 1109 | SV Oberursel | 4,0 | 27 | 13,8 | 2 | 4 | 1 |
| 16 | Fefer,Borys | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 27 | 13,0 | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Vick,Edward | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 25 | 10,0 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | Gossen,Michael | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 21 | 10,0 | 4 | 0 | 1 |
| 19 | Huang,Justin | 0 | Frankfurter TV | 4,0 | 20 | 10,5 | 4 | 0 | 3 |
| 20 | Atar,Efecan | 793 | SK Kerpen | 3,5 | 23 | 8,0 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | Thees,Julian | 798 | SC Bad Soden | 3,5 | 19 | 6,8 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | SC Landskrone | 3,0 | 26 | 7,0 | 3 | 0 | 4 |
| 23 | Özyar,Arin | 0 | SC Bad Soden | 3,0 | 25 | 8,0 | 3 | 0 | 4 |
| 24 | Hartl,Jan | 787 | SK Kerpen | 3,0 | 25 | 10,5 | 3 | 0 | 4 |
| 25 | Seemann,Max | 0 | SG Idstein | 3,0 | 24 | 8,5 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | Kramer,Theodor | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 3,0 | 24 | 8,5 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Sadri,Adrian | 765 | SC Bad Soden | 3,0 | 23 | 7,0 | 3 | 0 | 4 |
| 27 | Rhein,Rune | 0 | SG Idstein | 3,0 | 23 | 7,0 | 3 | 0 | 4 |
| 29 | Güttler,Maximilian | 0 | SC Nied | 3,0 | 17 | 3,0 | 3 | 0 | 4 |
| 30 | Trinz,Nikita | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 2,5 | 27 | 7,0 | 2 | 1 | 4 |
| 31 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 2,5 | 25 | 5,8 | 2 | 1 | 4 |
| 32 | Malsy,Lotte | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 2,5 | 21 | 4,5 | 2 | 1 | 4 |
| 33 | Paukstyte,Arina | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 27 | 4,0 | 2 | 0 | 5 |
| 34 | Ranches,Levon | 0 | TuS Makkabi Frankfurt | 2,0 | 21 | 3,5 | 2 | 0 | 5 |
| 35 | Belyakova,Anna | 0 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 18 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
| 36 | Geyer,Vincent | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 2,0 | 18 | 2,0 | 2 | 0 | 5 |
| 37 | Wagner,Felix | 0 | SV Neu-Isenburg | 2,0 | 18 | 1,0 | 2 | 0 | 5 |
| 38 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 21 | 2,0 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | Kim,Yun Seo | 0 | Geschwister-Scholl-Schule | 1,0 | 19 | 2,0 | 1 | 0 | 6 |
| 40 | Zhou,Felix Junyi | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 19 | 1,0 | 1 | 0 | 6 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |