4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
DWZ-Berechnung zur aktuellen Runde |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bakiev,Diyor | 1597 | 1151 | 7,5 | 9 | 7.88 | 1424 | -14 |
2. | Ohler,Julius | 1540 | 1174 | 6,0 | 9 | 7.34 | 1299 | -53 |
3. | von Beckh,Frieda | 1523 | 1048 | 5,0 | 8 | 7.24 | 1143 | -99 |
4. | Amrhein,Dennis | 1455 | 1145 | 6,0 | 8 | 6.41 | 1338 | -19 |
5. | Pick,Max | 1379 | 1191 | 6,0 | 8 | 5.42 | 1384 | 33 |
6. | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | 929 | 6,0 | 9 | 6.97 | 1054 | -43 |
7. | Ramien,Hannah | 1169 | 1126 | 5,0 | 8 | 4.39 | 1221 | 37 |
8. | Ruppert,Henry | 1109 | 1111 | 4,0 | 8 | 4.09 | 1111 | -3 |
9. | Weyerer,Noah | 1109 | 1115 | 4,0 | 7 | 3.60 | 1165 | 26 |
10. | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1095 | 1064 | 4,5 | 8 | 4.37 | 1107 | 8 |
11. | Meuer,David | 1034 | 1133 | 5,0 | 9 | 3.84 | 1176 | 66 |
12. | Pessotschinski,Lars | 995 | 1098 | 4,5 | 8 | 3.40 | 1141 | 67 |
13. | Burkart,Lloyd Shang | 985 | 1089 | 5,0 | 8 | 3.38 | 1184 | 99 |
14. | Kleingarn,Frederik | 942 | 1031 | 5,0 | 9 | 4.11 | 1074 | 50 |
15. | Kamleiter,Noah | 867 | 1159 | 4,0 | 8 | 1.58 | 1159 | 148 |
16. | Thees,Julian | 798 | 729 | 1,5 | 6 | 3.53 | 536 | -41 |
17. | Atar,Efecan | 793 | 914 | 3,5 | 8 | 2.98 | 871 | 32 |
18. | Hartl,Jan | 787 | 892 | 2,0 | 7 | 3.01 | 734 | -18 |
19. | Sadri,Adrian | 765 | 791 | 3,0 | 7 | 3.29 | 741 | -4 |
20. | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | 982 | 1,0 | 7 | 1.68 | 673 | -8 |
21. | Kramer,Theodor | 0 | 809 | 1,0 | 5 | 1.00 | 549 | 0 |
22. | Pöpplow,Peer | 0 | 886 | 0,0 | 4 | 0.00 | 0 | |
23. | Ranches,Levon | 0 | 802 | 1,0 | 6 | 1.00 | 0 | |
24. | Vick,Edward | 0 | 1030 | 1,0 | 6 | 1.00 | 724 | 0 |
25. | Paukstyte,Arina | 0 | 918 | 1,0 | 5 | 1.00 | 657 | 0 |
26. | Seemann,Max | 0 | 824 | 4,0 | 8 | 4.00 | 819 | 1 |
27. | Trinz,Nikita | 0 | 951 | 2,5 | 7 | 2.50 | 795 | 0 |
28. | Wagner,Felix | 0 | 779 | 0,0 | 4 | 0.00 | 0 | |
29. | Rhein,Rune | 0 | 865 | 2,0 | 6 | 2.00 | 720 | 0 |
30. | Zhou,Felix Junyi | 0 | 779 | 0,0 | 2 | 0.00 | 0 | |
31. | Güttler,Maximilian | 0 | 1122 | 0,0 | 2 | 0.00 | 0 | |
32. | Belyakova,Anna | 0 | 657 | 0,0 | 1 | 0.00 | 0 | |
33. | Özyar,Arin | 0 | 941 | 2,0 | 7 | 2.00 | 688 | 0 |
34. | Malsy,Lotte | 0 | 825 | 0,0 | 5 | 0.00 | 0 | |
35. | Abu-Tir,Talha | 0 | 1079 | 0,0 | 2 | 0.00 | 0 | |
36. | Kim,Yun Seo | 0 | 850 | 0,0 | 3 | 0.00 | 0 | |
37. | Gossen,Michael | 0 | 885 | 2,0 | 5 | 2.00 | 0 | |
38. | Fefer,Borys | 0 | 974 | 4,0 | 8 | 4.00 | 965 | 0 |
39. | Huang,Justin | 0 | 835 | 3,0 | 7 | 3.00 | 762 | 0 |
40. | Geyer,Vincent | 0 | 795 | 0,0 | 4 | 0.00 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |