4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Fortschrittstabelle |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakiev,Diyor | 1597 | 32s1 | 10w1 | 5s1 | 3w1 | 2s½ | 11w½ | 4s½ | 12w1 | 6s1 | 7,5 | 51,0 | 41,75 |
2 | Amrhein,Dennis | 1455 | 39w1 | 6s½ | 20w1 | 13s1 | 1w½ | 3s1 | 12w1 | 5w0 | 10s1 | 7,0 | 50,5 | 37,75 |
3 | Pick,Max | 1379 | 31s1 | 15w1 | 14s1 | 1s0 | 16w1 | 2w0 | 11s1 | 4w1 | 5s1 | 7,0 | 50,5 | 36,00 |
4 | Ohler,Julius | 1540 | 24w1 | 12s1 | 13w½ | 7s½ | 8w½ | 9s1 | 1w½ | 3s0 | 15w1 | 6,0 | 51,5 | 32,25 |
5 | Ramien,Hannah | 1169 | 38s1 | 21w1 | 1w0 | 8s½ | 6w½ | 16s1 | 22w1 | 2s1 | 3w0 | 6,0 | 48,0 | 27,50 |
6 | Burkart,Lloyd Shang | 985 | 36s1 | 2w½ | 9s0 | 20w1 | 5s½ | 32w1 | 14s1 | 15w1 | 1w0 | 6,0 | 46,0 | 26,00 |
7 | von Beckh,Frieda | 1523 | 29s1 | 11w1 | 8s½ | 4w½ | 14s0 | 23w1 | 15s0 | 13w1 | 12s1 | 6,0 | 45,5 | 29,50 |
8 | Weyerer,Noah | 1109 | 34w1 | 17s1 | 7w½ | 5w½ | 4s½ | 10s0 | 21w½ | 26s1 | 14w1 | 6,0 | 45,5 | 28,75 |
9 | Gräf,Kilian Gabriel | 1183 | 16w1 | 14s0 | 6w1 | 21s1 | 12w0 | 4w0 | 24s1 | 22s1 | 19w1 | 6,0 | 43,5 | 27,50 |
10 | Nguyen,Jenny Ha-Linh | 1095 | 28w1 | 1s0 | 22w1 | 14w0 | 33s1 | 8w1 | 13s½ | 11w1 | 2w0 | 5,5 | 46,5 | 24,50 |
11 | Pessotschinski,Lars | 995 | 33w1 | 7s0 | 28w1 | 32s1 | 13w1 | 1s½ | 3w0 | 10s0 | 22w1 | 5,5 | 44,5 | 22,25 |
12 | Meuer,David | 1034 | 27s1 | 4w0 | 18s1 | 25w1 | 9s1 | 14w1 | 2s0 | 1s0 | 7w0 | 5,0 | 50,5 | 24,00 |
13 | Ruppert,Henry | 1109 | 19s1 | 18w1 | 4s½ | 2w0 | 11s0 | 20w1 | 10w½ | 7s0 | 26w1 | 5,0 | 48,5 | 24,25 |
14 | Kamleiter,Noah | 867 | 37s1 | 9w1 | 3w0 | 10s1 | 7w1 | 12s0 | 6w0 | 16s1 | 8s0 | 5,0 | 48,0 | 24,00 |
15 | Kleingarn,Frederik | 942 | 22w1 | 3s0 | 33w1 | 16s0 | 17w1 | 24s1 | 7w1 | 6s0 | 4s0 | 5,0 | 45,5 | 21,50 |
16 | Fefer,Borys | 9s0 | 36w1 | 23s1 | 15w1 | 3s0 | 5w0 | 32s1 | 14w0 | 25s1 | 5,0 | 42,0 | 18,00 | |
17 | Seemann,Max | 30s1 | 8w0 | 21s0 | 34w1 | 15s0 | 25w0 | 20s1 | 32w1 | 24s1 | 5,0 | 37,5 | 18,00 | |
18 | Rhein,Rune | 25w1 | 13s0 | 12w0 | 28s1 | 32w0 | 21s0 | + | 29w1 | 23s1 | 5,0 | 36,5 | 19,00 | |
19 | Huang,Justin | 13w0 | + | 25s0 | 33s0 | 37w1 | 27w1 | 23s1 | 30w1 | 9s0 | 5,0 | 35,5 | 17,50 | |
20 | Trinz,Nikita | 23s1 | 30w½ | 2s0 | 6s0 | 28w1 | 13s0 | 17w0 | 36w1 | 32s1 | 4,5 | 40,0 | 15,00 | |
21 | Atar,Efecan | 793 | 40s1 | 5s0 | 17w1 | 9w0 | 22s0 | 18w1 | 8s½ | 23w0 | 30s1 | 4,5 | 39,5 | 17,00 |
22 | Vick,Edward | 15s0 | 31w1 | 10s0 | 38w1 | 21w1 | 30/+ | 5s0 | 9w0 | 11s0 | 4,0 | 42,0 | 14,00 | |
23 | Hartl,Jan | 787 | 20w0 | 24s1 | 16w0 | 31s1 | 26w1 | 7s0 | 19w0 | 21s1 | 18w0 | 4,0 | 41,5 | 17,00 |
24 | Özyar,Arin | 4s0 | 23w0 | 37s1 | 27w1 | 25s1 | 15w0 | 9w0 | 31s1 | 17w0 | 4,0 | 39,5 | 13,50 | |
25 | Sadri,Adrian | 765 | 18s0 | 40w1 | 19w1 | 12s0 | 24w0 | 17s1 | 26w0 | 27s1 | 16w0 | 4,0 | 38,0 | 14,50 |
26 | Gossen,Michael | 29s1 | 36w1 | 23s0 | 33w1 | 25s1 | 8w0 | 13s0 | 4,0 | 37,5 | 13,00 | |||
27 | Kramer,Theodor | 12w0 | 30s1 | 24s0 | 31w1 | 19s0 | 28w1 | 25w0 | 34s1 | 4,0 | 36,0 | 14,00 | ||
28 | Ranches,Levon | 10s0 | 29w1 | 11s0 | 18w0 | 20s0 | 38w1 | 27s0 | 37s1 | 33w1 | 4,0 | 34,5 | 10,00 | |
29 | Güttler,Maximilian | 7w0 | 28s0 | 26w0 | 40w1 | 38s1 | 31s0 | 34w1 | 18s0 | 36s1 | 4,0 | 29,5 | 6,50 | |
30 | Thees,Julian | 798 | 17w0 | 20s½ | 27w0 | 37s1 | 36s1 | 22/- | 33w1 | 19s0 | 21w0 | 3,5 | 34,5 | 8,75 |
31 | Malsy,Lotte | 3w0 | 22s0 | 40s1 | 23w0 | 27s0 | 29w1 | 36s½ | 24w0 | 38s1 | 3,5 | 31,0 | 7,00 | |
32 | Müller,Mirelle-Fabienne | 703 | 1w0 | 39s1 | 34w1 | 11w0 | 18s1 | 6s0 | 16w0 | 17s0 | 20w0 | 3,0 | 44,5 | 11,00 |
33 | Paukstyte,Arina | 11s0 | 38w1 | 15s0 | 19w1 | 10w0 | 26s0 | 30s0 | 35w1 | 28s0 | 3,0 | 40,0 | 11,00 | |
34 | Geyer,Vincent | 8s0 | 37w1 | 32s0 | 17s0 | 39w0 | 40w1 | 29s0 | + | 27w0 | 3,0 | 31,0 | 4,50 | |
35 | Belyakova,Anna | 36/- | + | 40s1 | 33s0 | 37w1 | 3,0 | 28,5 | 4,50 | |||||
36 | Pöpplow,Peer | 6w0 | 16s0 | 35/+ | 26s0 | 30w0 | 39s1 | 31w½ | 20s0 | 29w0 | 2,5 | 39,0 | 8,75 | |
37 | Wagner,Felix | 14w0 | 34s0 | 24w0 | 30w0 | 19s0 | + | 38s1 | 28w0 | 35s0 | 2,0 | 32,0 | 3,00 | |
38 | Kim,Yun Seo | 5w0 | 33s0 | + | 22s0 | 29w0 | 28s0 | 37w0 | 40s1 | 31w0 | 2,0 | 29,0 | 3,50 | |
39 | Abu-Tir,Talha | 2s0 | 32w0 | 34s1 | 36w0 | 40w1 | 2,0 | 28,0 | 3,00 | |||||
40 | Zhou,Felix Junyi | 21w0 | 25s0 | 31w0 | 29s0 | + | 34s0 | 35w0 | 38w0 | 39s0 | 1,0 | 31,0 | 2,00 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |