6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
DWZ-Berechnung zur aktuellen Runde |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klugstedt,Vincent C. | 1876 | 1491 | 8,0 | 9 | 7.86 | 1842 | 4 |
2. | Markosyan,Aleksandr | 1769 | 1345 | 6,5 | 9 | 7.90 | 1511 | -46 |
3. | Colditz,Elias | 1676 | 1499 | 5,5 | 7 | 4.78 | 1729 | 31 |
4. | Müller,Maurice-Pascal | 1672 | 1358 | 6,5 | 9 | 7.13 | 1524 | -22 |
5. | Lehmann,Nils | 1644 | 1500 | 6,0 | 9 | 5.81 | 1625 | 7 |
6. | Weyerer,Noah | 1639 | 1405 | 6,0 | 9 | 6.80 | 1530 | -30 |
7. | Lorenz,Alexander | 1631 | 1423 | 6,5 | 9 | 6.34 | 1589 | 6 |
8. | Hery,Bastian | 1583 | 1303 | 6,5 | 9 | 7.38 | 1469 | -35 |
9. | Eull,Emil | 1540 | 1461 | 7,0 | 9 | 5.23 | 1681 | 83 |
10. | Welker,Alexandra | 1511 | 1259 | 6,0 | 9 | 7.09 | 1384 | -45 |
11. | Burkart,Lloyd Shang | 1492 | 1413 | 5,5 | 9 | 5.28 | 1493 | 10 |
12. | Trenz,Finn | 1471 | 1196 | 4,0 | 9 | 7.04 | 1153 | -127 |
13. | Schmid,Leon | 1463 | 1374 | 5,5 | 9 | 5.42 | 1454 | 3 |
14. | Goetz,Fenja | 1454 | 1348 | 6,0 | 9 | 5.55 | 1473 | 22 |
15. | Gold,Jan Christian | 1430 | 1302 | 6,0 | 9 | 5.73 | 1427 | 14 |
16. | Fischer,Juliane | 1405 | 1215 | 5,0 | 9 | 6.21 | 1258 | -53 |
17. | Middendorf,Sven-Jonas | 1367 | 1302 | 5,0 | 8 | 4.52 | 1397 | 29 |
18. | Nedilko,Marko | 1354 | 1225 | 6,0 | 9 | 5.81 | 1350 | 10 |
19. | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1345 | 1333 | 5,0 | 9 | 4.52 | 1376 | 27 |
20. | Atar,Efecan | 1344 | 1321 | 5,5 | 9 | 4.82 | 1401 | 38 |
21. | Alt,Johannes | 1344 | 1349 | 5,0 | 9 | 4.39 | 1392 | 34 |
22. | Özyar,Arin | 1329 | 1162 | 3,5 | 9 | 6.17 | 1082 | -125 |
23. | Negru,Maximilian | 1326 | 1273 | 5,0 | 9 | 5.02 | 1316 | 0 |
24. | Haller,Christian | 1325 | 1441 | 5,0 | 9 | 3.35 | 1484 | 93 |
25. | Papadopoulos,Leon | 1309 | 1274 | 4,5 | 9 | 4.68 | 1274 | -8 |
26. | Yakubjanov,Damin | 1304 | 1216 | 5,0 | 9 | 5.40 | 1259 | -18 |
27. | Dittenberger,Nico | 1295 | 1334 | 5,0 | 9 | 3.84 | 1377 | 66 |
28. | Kanno,Clara Yumi | 1291 | 1239 | 5,5 | 9 | 4.88 | 1319 | 35 |
29. | Akhmatovski,Maxim | 1289 | 1244 | 5,0 | 9 | 4.71 | 1287 | 16 |
30. | Stiehl,Richard | 1243 | 1134 | 4,5 | 9 | 5.76 | 1134 | -59 |
31. | Melchior,Christopher | 1229 | 1024 | 5,0 | 9 | 6.04 | 1067 | -46 |
32. | Vick,Edward | 1222 | 1131 | 5,0 | 9 | 5.24 | 1174 | -10 |
33. | Barthel,Jacob | 1214 | 1048 | 5,0 | 9 | 6.00 | 1091 | -44 |
34. | Galaida,Artur | 1210 | 973 | 5,0 | 5 | 3.74 | 1650 | 100 |
35. | Kosak,Karolina | 1180 | 1126 | 5,0 | 9 | 4.81 | 1169 | 10 |
36. | Sauer,Daniel | 1133 | 1098 | 4,0 | 9 | 5.30 | 1055 | -54 |
37. | Strauß,Florian | 1127 | 1338 | 4,0 | 9 | 2.28 | 1295 | 97 |
38. | Chhajed,Divyam | 1112 | 1122 | 3,5 | 9 | 4.97 | 1042 | -58 |
39. | Riemann,Adrian | 1105 | 1407 | 5,0 | 9 | 1.48 | 1450 | 200 |
40. | Tychyna,Margarita | 1088 | 1129 | 4,5 | 9 | 4.45 | 1129 | 2 |
41. | Haller,Andreas | 1087 | 1229 | 5,0 | 9 | 3.18 | 1272 | 103 |
42. | Püschel-Esparza,Mateo | 1085 | 952 | 4,5 | 9 | 6.18 | 952 | -70 |
43. | Rodermel,Leonie | 1066 | 1128 | 4,5 | 9 | 4.00 | 1128 | 28 |
44. | Tobias,Karolin | 1036 | 1146 | 4,0 | 9 | 3.54 | 1103 | 25 |
45. | Radutny,Alexej | 1023 | 1097 | 4,0 | 9 | 3.83 | 1054 | 9 |
46. | Stehning,Michel | 1020 | 1048 | 3,0 | 9 | 4.31 | 923 | -49 |
47. | Li,Toplink | 987 | 1221 | 4,5 | 9 | 2.19 | 1221 | 131 |
48. | Sadri,Adrian | 981 | 1129 | 3,0 | 9 | 3.11 | 1004 | -3 |
49. | Jiang,Philipp | 915 | 1094 | 4,0 | 9 | 2.66 | 1051 | 76 |
50. | Chen,Marvin | 914 | 1095 | 3,0 | 9 | 2.72 | 970 | 15 |
51. | Sirohi,Varun | 894 | 996 | 4,0 | 9 | 3.53 | 953 | 26 |
52. | Bernig Le Duigou,Vincent | 890 | 1158 | 4,5 | 9 | 2.00 | 1158 | 142 |
53. | Fischer,Frederik | 878 | 1057 | 2,5 | 8 | 2.80 | 916 | -7 |
54. | Vucinec,Myla | 876 | 890 | 3,5 | 9 | 4.28 | 810 | -19 |
55. | Munteanu,Rares | 871 | 854 | 2,0 | 8 | 4.08 | 661 | -53 |
56. | Müller,Mirelle-Fabienne | 870 | 971 | 2,0 | 9 | 3.58 | 751 | -38 |
57. | Kramer,Theodor | 862 | 1058 | 4,0 | 9 | 2.46 | 1015 | 87 |
58. | Novoselov,Mikhail | 825 | 845 | 1,0 | 8 | 3.82 | 523 | -60 |
59. | Geyer,Vincent | 823 | 849 | 2,0 | 5 | 2.34 | 777 | -7 |
60. | Pöpplow,Peer | 816 | 887 | 3,0 | 9 | 3.87 | 762 | -17 |
61. | Roos Nazario,Lukas | 807 | 975 | 3,5 | 9 | 2.81 | 895 | 39 |
62. | Meinecke,Isabella | 800 | 1029 | 3,0 | 9 | 2.21 | 904 | 45 |
63. | Malsy,Lotte | 793 | 919 | 3,0 | 9 | 3.12 | 794 | -2 |
64. | Wagner,Maribel | 760 | 945 | 3,5 | 9 | 2.66 | 865 | 47 |
65. | Preißmann,Daniel | 0 | 1110 | 3,5 | 9 | 3.50 | 969 | 0 |
66. | Wahl,Caven | 0 | 858 | 0,5 | 8 | 0.50 | 343 | 0 |
67. | Zhou,Yibo Joe | 0 | 998 | 1,0 | 6 | 1.00 | 675 | 0 |
68. | Balaji,Vaishnavi | 0 | 899 | 1,5 | 7 | 1.50 | 649 | 0 |
69. | Li,Linjun | 0 | 1048 | 3,0 | 8 | 3.00 | 945 | 0 |
70. | Girth,Lars-Ole | 0 | 858 | 1,5 | 8 | 1.50 | 532 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |