6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Fortschrittstabelle |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | FW | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klugstedt,Vincent C. | 1876 | 44w1 | 17s1 | 11w1 | 2s1 | 19w1 | 14s½ | 4w½ | 3s1 | 7w1 | 8,0 | 41,5 | 53,0 |
2 | Eull,Emil | 1540 | 45w1 | 28s1 | 13w1 | 1w0 | 21s½ | 17s1 | 8w1 | 4s1 | 3w½ | 7,0 | 36,0 | 52,5 |
3 | Lorenz,Alexander | 1631 | 40w1 | 19s0 | 39w1 | 18s1 | 20w1 | 6s1 | 15w1 | 1w0 | 2s½ | 6,5 | 34,5 | 51,5 |
4 | Müller,Maurice-Pascal | 1672 | 24s0 | 56w1 | 35w1 | 28s1 | 16s1 | 19w1 | 1s½ | 2w0 | 15s1 | 6,5 | 32,5 | 48,5 |
5 | Hery,Bastian | 1583 | 37s1 | 34w½ | 19w0 | 29s1 | 50w1 | 12s½ | 13w1 | 11s½ | 17w1 | 6,5 | 31,0 | 45,5 |
6 | Markosyan,Aleksandr | 1769 | 41s0 | 51w1 | 52s1 | 22w1 | 15s1 | 3w0 | 25s1 | 7w½ | 16s1 | 6,5 | 31,0 | 44,5 |
7 | Lehmann,Nils | 1644 | 39w1 | 50s1 | 12w1 | 19s0 | 10w1 | 8s1 | 14w½ | 6s½ | 1s0 | 6,0 | 35,5 | 51,5 |
8 | Weyerer,Noah | 1639 | 32s1 | 25w1 | 10s1 | 20w1 | 14s0 | 7w0 | 2s0 | 27w1 | 28s1 | 6,0 | 33,0 | 50,5 |
9 | Welker,Alexandra | 1511 | 43s1 | 21w1 | 20s0 | 25w1 | 41s½ | 34w½ | 22s½ | 24w1 | 11s½ | 6,0 | 31,5 | 43,5 |
10 | Gold,Jan Christian | 1430 | 58w1 | 26s1 | 8w0 | 44s1 | 7s0 | 30w1 | 41s1 | 16w0 | 20s1 | 6,0 | 31,0 | 43,5 |
11 | Goetz,Fenja | 1454 | 46s1 | 30w1 | 1s0 | 21w0 | 52s1 | 27w1 | 19s1 | 5w½ | 9w½ | 6,0 | 30,5 | 48,0 |
12 | Middendorf,Sven-Jonas | 1367 | 38w1 | 33/+ | 7s0 | 31w½ | 24s1 | 5w½ | 16s½ | 21w½ | 26s1 | 6,0 | 30,5 | 47,0 |
13 | Nedilko,Marko | 1354 | 56s1 | 29w1 | 2s0 | 41w0 | 39s1 | 32w1 | 5s0 | 35w1 | 21s1 | 6,0 | 29,0 | 44,5 |
14 | Colditz,Elias | 1676 | 52w1 | 22s1 | 23w½ | 42s1 | 8w1 | 1w½ | 7s½ | 5,5 | 35,0 | 51,0 | ||
15 | Burkart,Lloyd Shang | 1492 | 59w1 | 18s½ | 27w1 | 23s1 | 6w0 | 21s1 | 3s0 | 22w1 | 4w0 | 5,5 | 32,0 | 48,0 |
16 | Schmid,Leon | 1463 | 57w1 | 27s½ | 18w½ | 26s1 | 4w0 | 20s1 | 12w½ | 10s1 | 6w0 | 5,5 | 30,0 | 48,0 |
17 | Atar,Efecan | 1344 | 62s1 | 1w0 | 24s½ | 37w1 | 31s1 | 2w0 | 34s1 | 25w1 | 5s0 | 5,5 | 28,5 | 48,0 |
18 | Kanno,Clara Yumi | 1291 | 61s1 | 15w½ | 16s½ | 3w0 | 43s1 | 22w0 | 46s1 | 34w1 | 29s½ | 5,5 | 27,0 | 43,0 |
19 | Haller,Christian | 1325 | 64s1 | 3w1 | 5s1 | 7w1 | 1s0 | 4s0 | 11w0 | 29w½ | 24s½ | 5,0 | 31,5 | 53,5 |
20 | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1345 | 55w1 | 41s1 | 9w1 | 8s0 | 3s0 | 16w0 | 32s1 | 30w1 | 10w0 | 5,0 | 29,0 | 47,5 |
21 | Dittenberger,Nico | 1295 | 60w1 | 9s0 | 59w1 | 11s1 | 2w½ | 15w0 | 42s1 | 12s½ | 13w0 | 5,0 | 28,5 | 46,0 |
22 | Alt,Johannes | 1344 | 68w1 | 14w0 | 32s1 | 6s0 | 45w1 | 18s1 | 9w½ | 15s0 | 23w½ | 5,0 | 27,0 | 46,0 |
23 | Fischer,Juliane | 1405 | 49s1 | 31w1 | 14s½ | 15w0 | 34s0 | 46w1 | 24s0 | 36w1 | 22s½ | 5,0 | 27,0 | 44,0 |
24 | Riemann,Adrian | 1105 | 4w1 | 42s0 | 17w½ | 35s1 | 12w0 | 50s1 | 23w1 | 9s0 | 19w½ | 5,0 | 26,0 | 45,5 |
25 | Negru,Maximilian | 1326 | 69w1 | 8s0 | 45w1 | 9s0 | 57w1 | 26s1 | 6w0 | 17s0 | 41s1 | 5,0 | 26,0 | 41,5 |
26 | Vick,Edward | 1222 | 67s1 | 10w0 | 46s1 | 16w0 | 49s1 | 25w0 | 43s1 | 39w1 | 12w0 | 5,0 | 26,0 | 41,0 |
27 | Akhmatovski,Maxim | 1289 | 54w1 | 16w½ | 15s0 | 38s1 | 42w½ | 11s0 | 36w1 | 8s0 | 45w1 | 5,0 | 25,5 | 43,5 |
28 | Yakubjanov,Damin | 1304 | 53s1 | 2w0 | 43s1 | 4w0 | 32s0 | 57w1 | 37s1 | 41w1 | 8w0 | 5,0 | 25,0 | 43,5 |
29 | Kosak,Karolina | 1180 | 65w1 | 13s0 | 38w½ | 5w0 | 51s1 | 35w½ | 47s1 | 19s½ | 18w½ | 5,0 | 24,0 | 41,0 |
30 | Melchior,Christopher | 1229 | 70w1 | 11s0 | 57w0 | 68s1 | 59w1 | 10s0 | 58w1 | 20s0 | 48w1 | 5,0 | 24,0 | 33,0 |
31 | Barthel,Jacob | 1214 | 66w1 | 23s0 | 58w1 | 12s½ | 17w0 | 36s0 | 60w½ | 59s1 | 47s1 | 5,0 | 23,5 | 35,5 |
32 | Haller,Andreas | 1087 | 8w0 | 69s1 | 22w0 | 60s1 | 28w1 | 13s0 | 20w0 | 57s1 | 42w1 | 5,0 | 22,0 | 38,5 |
33 | Galaida,Artur | 1210 | 47s1 | 12/- | 67w1 | 49s1 | 50w1 | 43s1 | 5,0 | 19,0 | 36,5 | |||
34 | Papadopoulos,Leon | 1309 | 63w1 | 5s½ | 42w0 | 57s1 | 23w1 | 9s½ | 17w0 | 18s0 | 37w½ | 4,5 | 26,5 | 43,0 |
35 | Stiehl,Richard | 1243 | 51s½ | 36w1 | 4s0 | 24w0 | 58w1 | 29s½ | 44w1 | 13s0 | 38w½ | 4,5 | 23,0 | 42,0 |
36 | Li,Toplink | 987 | 42w½ | 35s0 | 48w1 | 39s0 | 40w1 | 31w1 | 27s0 | 23s0 | 50w1 | 4,5 | 21,5 | 40,0 |
37 | Rodermel,Leonie | 1066 | 5w0 | 63s1 | 50w½ | 17s0 | 48w½ | 53s1 | 28w0 | 60s1 | 34s½ | 4,5 | 20,5 | 38,5 |
38 | Bernig Le Duigou,Vincent | 890 | 12s0 | 47w1 | 29s½ | 27w0 | 62s½ | 39w½ | 51s1 | 42w½ | 35s½ | 4,5 | 20,5 | 38,0 |
39 | Tychyna,Margarita | 1088 | 7s0 | 68w1 | 3s0 | 36w1 | 13w0 | 38s½ | 54w1 | 26s0 | 53w1 | 4,5 | 20,0 | 41,5 |
40 | Püschel-Esparza,Mateo | 1085 | 3s0 | 48w½ | 51s0 | 56w1 | 36s0 | 60s½ | 53w½ | 54s1 | 55w1 | 4,5 | 16,5 | 35,0 |
41 | Strauß,Florian | 1127 | 6w1 | 20w0 | 65s1 | 13s1 | 9w½ | 42s½ | 10w0 | 28s0 | 25w0 | 4,0 | 26,5 | 45,5 |
42 | Trenz,Finn | 1471 | 36s½ | 24w1 | 34s1 | 14w0 | 27s½ | 41w½ | 21w0 | 38s½ | 32s0 | 4,0 | 25,0 | 44,0 |
43 | Radutny,Alexej | 1023 | 9w0 | 60s1 | 28w0 | 54s1 | 18w0 | 48s1 | 26w0 | 58s1 | 33w0 | 4,0 | 20,0 | 42,0 |
44 | Sauer,Daniel | 1133 | 1s0 | 55w1 | 49s1 | 10w0 | 46s0 | 61w1 | 35s0 | 47w0 | 58s1 | 4,0 | 20,0 | 39,5 |
45 | Tobias,Karolin | 1036 | 2s0 | 53w1 | 25s0 | 62w1 | 22s0 | 49w1 | 50s0 | 46w1 | 27s0 | 4,0 | 20,0 | 39,5 |
46 | Jiang,Philipp | 915 | 11w0 | 70s1 | 26w0 | 47s1 | 44w1 | 23s0 | 18w0 | 45s0 | 59w1 | 4,0 | 20,0 | 37,0 |
47 | Li,Linjun | 33w0 | 38s0 | + | 46w0 | 64s1 | 59s1 | 29w0 | 44s1 | 31w0 | 4,0 | 18,0 | 39,5 | |
48 | Kramer,Theodor | 862 | 50w0 | 40s½ | 36s0 | 55w1 | 37s½ | 43w0 | 52s1 | 63w1 | 30s0 | 4,0 | 17,5 | 36,0 |
49 | Sirohi,Varun | 894 | 23w0 | 66s1 | 44w0 | 65s1 | 26w0 | 45s0 | 33w0 | 61s1 | 57w1 | 4,0 | 17,0 | 35,5 |
50 | Özyar,Arin | 1329 | 48s1 | 7w0 | 37s½ | 51w1 | 5s0 | 24w0 | 45w1 | 33s0 | 36s0 | 3,5 | 21,5 | 45,0 |
51 | Preißmann,Daniel | 35w½ | 6s0 | 40w1 | 50s0 | 29w0 | 63s1 | 38w0 | 55s0 | 60w1 | 3,5 | 16,5 | 38,0 | |
52 | Chhajed,Divyam | 1112 | 14s0 | 62w1 | 6w0 | 53s1 | 11w0 | 58s0 | 48w0 | 68s1 | 56w½ | 3,5 | 16,5 | 37,0 |
53 | Roos Nazario,Lukas | 807 | 28w0 | 45s0 | 56s1 | 52w0 | 67s1 | 37w0 | 40s½ | 65w1 | 39s0 | 3,5 | 15,5 | 33,5 |
54 | Wagner,Maribel | 760 | 27s0 | 57s0 | 64w1 | 43w0 | 63s½ | 62w1 | 39s0 | 40w0 | 65s1 | 3,5 | 14,5 | 32,5 |
55 | Vucinec,Myla | 876 | 20s0 | 44s0 | 60w0 | 48s0 | 69w1 | 66w½ | 70s1 | 51w1 | 40s0 | 3,5 | 12,0 | 29,0 |
56 | Fischer,Frederik | 878 | 13w0 | 4s0 | 53w0 | 40s0 | 65w1 | 68s1 | 59w0 | 67/+ | 52s½ | 3,5 | 11,5 | 33,5 |
57 | Sadri,Adrian | 981 | 16s0 | 54w1 | 30s1 | 34w0 | 25s0 | 28s0 | 61w1 | 32w0 | 49s0 | 3,0 | 18,0 | 40,5 |
58 | Chen,Marvin | 914 | 10s0 | 67w1 | 31s0 | 61w1 | 35s0 | 52w1 | 30s0 | 43w0 | 44w0 | 3,0 | 18,0 | 37,5 |
59 | Stehning,Michel | 1020 | 15s0 | 61w1 | 21s0 | 67w1 | 30s0 | 47w0 | 56s1 | 31w0 | 46s0 | 3,0 | 17,0 | 36,5 |
60 | Meinecke,Isabella | 800 | 21s0 | 43w0 | 55s1 | 32w0 | 66s1 | 40w½ | 31s½ | 37w0 | 51s0 | 3,0 | 15,5 | 37,5 |
61 | Malsy,Lotte | 793 | 18w0 | 59s0 | 69w1 | 58s0 | 68w1 | 44s0 | 57s0 | 49w0 | 70s1 | 3,0 | 13,0 | 27,0 |
62 | Munteanu,Rares | 871 | 17w0 | 52s0 | 70w1 | 45s0 | 38w½ | 54s0 | 65w0 | 66/+ | 63s½ | 3,0 | 12,0 | 29,0 |
63 | Pöpplow,Peer | 816 | 34s0 | 37w0 | 67s0 | 69s1 | 54w½ | 51w0 | 66s1 | 48s0 | 62w½ | 3,0 | 12,0 | 29,0 |
64 | Geyer,Vincent | 823 | 19w0 | 54s0 | 70s1 | 47w0 | + | 68w1 | 3,0 | 9,0 | 27,5 | |||
65 | Girth,Lars-Ole | 29s0 | + | 41w0 | 49w0 | 56s0 | 70w½ | 62s1 | 53s0 | 54w0 | 2,5 | 13,0 | 30,0 | |
66 | Balaji,Vaishnavi | 31s0 | 49w0 | 68s0 | + | 60w0 | 55s½ | 63w0 | 62/- | 69w1 | 2,5 | 9,0 | 27,5 | |
67 | Zhou,Yibo Joe | 26w0 | 58s0 | 63w1 | 59s0 | 53w0 | 33s0 | + | 56/- | 2,0 | 10,0 | 33,0 | ||
68 | Müller,Mirelle-Fabienne | 870 | 22s0 | 39s0 | 66w1 | 30w0 | 61s0 | 56w0 | 69s1 | 52w0 | 64s0 | 2,0 | 10,0 | 32,0 |
69 | Novoselov,Mikhail | 825 | 25s0 | 32w0 | 61s0 | 63w0 | 55s0 | + | 68w0 | 70w1 | 66s0 | 2,0 | 6,0 | 26,5 |
70 | Wahl,Caven | 30s0 | 46w0 | 62s0 | 64w0 | + | 65s½ | 55w0 | 69s0 | 61w0 | 1,5 | 7,0 | 27,5 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |